Descrizione breve
Un posto di servizio è un’entità geografica o virtuale che ha una finalità amministrativa, operativa, commerciale o tecnica e che fa parte di un’impresa di trasporto pubblico (così come descritto nella scheda UIC 920-2, denominata «stazione ferroviaria»).
Accesso ai dati
I record di dati sono disponibili in tre varianti:
- «actual-date»: Record di dati validi alla data corrente (oggi).
- «full»: tutti i record di dati per tutti i periodi di validità (passati e futuri)
- «timetable-years»: Record di dati validi nell’anno di orario in corso e in quello successivo.
- Posti di servizio: https://data.opentransportdata.swiss/dataset/service-point-v2
- Zone e bordi fermata: https://data.opentransportdata.swiss/dataset/traffic-point-v2
Accesso al API
- I dati possono essere ottenuti anche tramite API: https://developer.sbb.ch/apis/atlas/information
Descrizione del funzionamento
Il termine «servizio» è nato come termine generale o collettivo. Descrive da un lato i punti d’esercizio situati su o in prossimità della ferrovia o delle linee dei trasporti pubblici oppure strettamente collegati all’esercizio di un’impresa di trasporto dei trasporti pubblici. Dall’altro i posti di servizio, i luoghi che non hanno alcun rapporto diretto con le linee dei trasporti pubblici, ad es. agenzie viaggi, amministrazioni, organizzazioni turistiche o che non sono localizzabili, ad es. equipe mobili.
In sintesi si applicano le seguenti distinzioni:
- Posti di servizio: insieme delle voci. Non tutte sono rilevanti per la pubblicazione dell’orario.
- Punti d’esercizio: posti di servizio rilevanti per l’esercizio senza incarico commerciale (ad es. diramazioni, depositi ecc.)
- Punto di servizio: posti di servizio rilevanti per il traffico merci in termini di carico e scarico merci
- Fermate: posti di servizio rilevanti per il traffico viaggiatori in termini di salita e discesa
Esistono inoltre due caratteristiche degli elementi dei punti di circolazione (trafficPoints):
- Settori consente il raggruppamento di più bordi fermata (ad es. per marciapiedi) o persino aree.
- Bordi fermata indica i luoghi in cui si può salire su un mezzo di trasporto (ad es. binario, bordo).
Swiss Location ID (SLOID)
Attualmente in fase di introduzione Swiss Location ID (SLOID) fermate, bordi fermata ecc. possono essere identificati in modo inequivocabile.
In alcuni rari casi (ad es. Europaplatz) «Parent» è la fermata d’esercizio (ad es. ch:1:sloid:7082 per i binari 1 e 2 ch:1:sloid:4108 per i binari 3 e 4). Un po’ di tempo per tutti e quattro si è trattato della fermata commerciale (ch:1:sloid:4108). Questo problema è stato risolto, pertanto ora i GTFS, tra le altre cose, utilizzano la fermata d’esercizio come Parent per i rispettivi marciapiedi. Durante il passaggio a NOVA (per informazioni sui prezzi dell’API) Fare OJP) si deve tuttavia utilizzare la fermata commerciale (8504108) per tutti e quattro i binari.
Per poter pubblicare un orario, è necessaria una directory centrale dei posti di servizio. Questa directory (documentazione dei servizi) viene archiviata nell’applicazione atlas (v. Istruzioni) gestiti nell’ambito della leadership di sistema Informazioni alla clientela (SKI) su incarico dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
Che mette a disposizione il sistema per l’aggiornamento dei dati. Le imprese di trasporto registrate presso i posti di servizio sono titolari dei dati e responsabili della loro correttezza. Maggiori informazioni su atlas sono disponibili qui.
Descrizione tecnica
Posti di servizio (service point)
| Denominazione campo esportazione | Designazione | Descrizione | Valori esemplificativi |
| numberShort | Numero | Parte della chiave univoca dei posti di servizio.
Numerico, 5 cifre |
8795 |
| Codice uicCountry | Codice nazionale | Parte della chiave univoca per i posti di servizio.
Indica il Paese che ha emesso il numero del posto di servizio ed è da interpretare dal punto di vista organizzativo e non territoriale. Numerico, 2 cifre |
85 |
| sloveno | Swiss Location ID (SLOID) | Chiave univoca per Posti di servizio secondo specifica Swiss ID for Public Transport utilizzato per l’informazione alla clientela. | ch:1:sloid:8795 |
| numero | Codice DiDok | Combinazione di codice Paese e numero. Identificatore univoco di un posto di servizio (fermata). | 8508795 |
| check digit | Cifra di controllo | Valore calcolato formato dal numberShort. Necessario principalmente per il traffico ferroviario e merci.
Numerico, 1 cifra |
7 |
| ValidDa | Valevole dal | «Valido da» della versione del servizio | 29.07.2022 |
| validTo | Valido fino al | «Valido fino al» della versione del servizio | 31.12.2099 |
| designazioneOfficiale | Denominazione ufficiale | Denominazione ufficiale di un posto di servizio che deve essere assunto da tutti gli acquirenti.
Lunghezza massima 30 caratteri. Univoco nel periodo di validità per ogni Paese. |
Hasliberg Wasserwendi, paese |
| designazioneLungo | Denominazione lunga | Designazione lunga di un posto di servizio
Lunghezza massima 50 caratteri. Viene utilizzato soprattutto per l’informazione alla clientela. Non tutti i sistemi sono in grado di gestire nomi così lunghi. |
Hasliberg Wasserwendi, Dorfstrasse |
| abbreviazione | Abbreviazione | Abbreviazione per posti di servizio. Utilizzata soprattutto in ambito ferroviario.
La lunghezza massima è di 6 caratteri, alfanumerici. |
HWD |
| operating Point | Punto d’esercizio | Insieme dei posti di servizio che dispongono di un punto d’esercizio. | true o false |
| operatingPointWithTimetable | Insieme dei posti di servizio necessari per la pianificazione dell’orario e la pubblicazione. | true o false | |
| stoppoint | Fermata | Per l’apertura di fermate è necessario sentire il nome della fermata presso l’UFT. | true o false |
| stopPointType | Tipo di fermata | Scopo d’utilizzazione di una fermata come da descrizione. | ORDERLY, ON_REQUEST, ZONE_ON_REQUEST, TEMPORARY, OUT_OF_ORDER, UNKNOWN |
| freightServicePoint | Punto di servizio | Il posto di servizio è aperto al traffico merci. | true o false |
| trafficPoint | Punto di circolazione | Riepilogo di fermate, punto di servizio Fermate tariffarie. | true o false |
| borderpoint | Punto di confine | true o false | |
| hasGeolocalizzazione | Coordinate disponibili | Se non sono disponibili coordinate per un posto di servizio, non vengono fornite informazioni sulla situazione. | true o false |
| Codice paese iso | Paese | Questi dati vengono calcolati automaticamente se un posto di servizio dispone di coordinate.
Fonti: Swisstopo, Ufficio federale di statistica e OpenStreetmap (per i confini nazionali al di fuori della Svizzera) |
CH |
| cantoneName | Nome del Cantone | Berna | |
| cantoneNumeroFso | Numero del Cantone | 2 | |
| CantoneAbbreviazione | Abbreviazione del Cantone | Berna | |
| DistrictName | Nome del distretto | Interlaken–Oberhasli | |
| districtFsoNumber | Numero del distretto | 250 | |
| municipalityName | Nome del Comune | Hasliberg | |
| Numero fsoc | Numero del Comune | 783 | |
| localityName | Nome della località | Hasliberg Wasserwendi | |
| operatingPointType | Tipo punto d’esercizio | Questi punti d’esercizio non sono rilevanti per l’orario. | INVENTORY_POINT, SYSTEM_OPERATING_POINT, RAILNET_POINT |
| operatingPointTechnicalTimetableType | Tipizzazione dei punti d’esercizio | Scopo d’utilizzazione di un punto d’esercizio come da descrizione.
|
PROPERTY_LINE, INVESTMENT_LOCATIONS_OPERATING_POINT, COUNTRY_BORDER, UNKNOWN, OPERATING_POINT_BUS, TURNING_LOOP, ASSIGNED_OPERATING_POINT, BLOCKING_POINT, END_OF_TRACK, LANE_SEPARATION, INTERSECTION, CONNECTING_POINT, LANE_CHANGE, BRANCH, SERVICE_STATION, ERROR_PROFILE, EX_STOP_POINT, ROUTE_SPEED_CHANGE |
| meansOfTrasporto | Mezzo di trasporto | Mezzi di trasporto per i quali è realizzata una fermata. | TRENO, AUTOBUS, TRAM, BATTELLO, CABLE CAR, CHAIRLIFT, CABLE RAILWAY, RACK RAILWAY, METRO, ASCENSORE, UNKNOWN |
| categorie | Categorie | Categorizzazione di un posto di servizio. | NOVA VIRTUAL, BILLETING MACHINE, PARK AND RAIL, MAINTENANCE POINT, BORDER POINT, TCV TRASPORTO PASSEGGERI, AREA ALTA TENSIONE, GSMR POLE, POINT OF SALE, DISTRIBUTION POINT, PROTECTED PATH, GSMR, NOME HOST, SIGNAL BOX, IP CLEANUP, GALLERY, MIGRAZIONE VARIE, MIGRAZIONE CENTRAL SERVICE, MIGRAZIONE MOBILE EQUIPE, MIGRAZIONE TCV PV, TRAVEL AGENCY, AGENCY VIAGGI ORGANIZZAZIONE |
| operatingPointTrafficPointType | Fermata tariffaria | Posto di servizio utilizzato esclusivamente per le tariffe. | PUNTO TARIFFA |
| operatingPointRouteNetwork | Tratta PE | I punti d’esercizio della rete ferroviaria (BP-S) sono gli elementi base della rete ferroviaria. I BP-S sono solitamente le stazioni, le stazioni, i posti di cambio di binario e le diramazioni. | true o false |
| operatingPointChilometro | BP-C | I punti d’esercizio-chilometri (BP-K) vengono utilizzati per fornire dettagli sulla rete ferroviaria. Sono sempre associati a un BP-S. Nelle stazioni complesse il BP-S viene integrato con BP-K supplementari per rappresentare tutte le tratte convergenti. | true o false |
| operatingPointChilometroMasterNumber | Master BP-K | Codice DiDok del master (BP-S) di un BP-K | 8512345 |
| sortCodeOfDestinationStation | Codice punto di riferimento | Codice d’avviamento dal traffico merci | 109 |
| BusinessOrganizzazione | ID dell’organizzazione aziendale (SBOID) | Impresa responsabile dei dati di un posto di servizio.
L’identificazione avviene sulla base dello Swiss Business Organisation ID (SBOID). Le ulteriori informazioni hanno carattere attributivo. |
ch:1:sboid: 100 602 |
| businessOrganizzazioneNumero | Numero dell’organizzazione aziendale | 801 | |
| BusinessOrganizzazioneAbbreviazioneDE | Abbreviazione tedesca dell’organizzazione aziendale. | AutoPostale | |
| businessOrganizzazioneAbbreviazioneFr | Abbreviazione francese dell’organizzazione aziendale. | AutoPostale | |
| businessOrganizzazioneAbbreviazioneIt | Abbreviazione italiana dell’organizzazione aziendale. | AutoPostale | |
| businessOrganizzazioneAbbreviazioneEn | Inglese Abbreviazione dell’organizzazione aziendale. | AutoPostale | |
| businessOrganizzazioneDescriptionDe | Denominazione in italiano dell’organizzazione aziendale. | AutoPostale SA | |
| businessOrganisationDescriptionFr | Denominazione in francese dell’organizzazione aziendale. | AutoPostale SA | |
| businessOrganisationDescriptionIt | Denominazione in italiano dell’organizzazione aziendale. | AutoPostale SA | |
| businessOrganisationDescriptionEn | Inglese Denominazione dell’organizzazione aziendale. | AutoPostale SA | |
| fotComment | Commento UFT | Informazioni supplementari su un posto di servizio registrate dall’Ufficio federale dei trasporti. | testo libero |
| mn95Est | MN95 Est | Coordinata est nel sistema di coordinate svizzero MN95. | 2599488 |
| mN95Nord | MN95 Nord | Coordinata nord del sistema di coordinate svizzero MN95. | 1250319 |
| wgs84Est | WGS 84 Est | Coordinata est nel sistema di coordinate WGS84 (lunghezza). | 7.431841427 |
| wgs84Nord | WGS 84 nord | Coordinata nord nel sistema di coordinate WGS84 (larghezza). | 47.40368793 |
| altezza | Altezza | Altezza sul livello del mare | 516 |
| creationDate | Data di creazione | Indica quando è stata creata la versione. | 09.11.2017 11:53 |
| editionDate | Data di elaborazione | Indica quando è stata modificata la versione. | 29.07.2022 09:32 |
| stato | «Status» (Stato) | Stato di un posto di servizio.
Bozza (Draft), in audizione (in review), convalidata (validated) e ritirata (withdrawn) si riferiscono al processo di approvazione della denominazione ufficiale. I posti di servizio con stato di registrazione errore (revoked) sono, come suggerisce il nome stesso, irrilevanti. |
DRAFT, VALIDATED, IN_REVIEW, WITHDRAWN, REVOKED |
Zone e bordi fermata (trafficpoint)
| Denominazione campo esportazione | Designazione | Descrizione | Valori esemplificativi |
| sloveno | Swiss Location ID (SLOID) | Chiave univoca per zone e bordi fermata secondo la specifica Swiss ID for Public Transport utilizzata nell’informazione alla clientela.
|
ch:1:sloid:8795:1:2 |
| numberShort | Numero della fermata correlata | Parte della chiave univoca dei posti di servizio.
Numerico, 5 cifre |
8795 |
| Codice uicCountry | Codice nazionale della rispettiva fermata | Parte della chiave univoca per i posti di servizio.
Indica il Paese che ha emesso il numero del posto di servizio ed è da interpretare dal punto di vista organizzativo e non territoriale. Numerico, 2 cifre |
85 |
| numero | Codice DiDok della rispettiva fermata | Combinazione di codice Paese e numero. Identificazione univoca di un posto di servizio (fermata). | 8508795 |
| check digit | Cifra di controllo della rispettiva fermata | Valore calcolato che si ottiene dal numero Short. Necessario principalmente per il traffico ferroviario e merci.
Numerico, 1 cifra |
7 |
| ValidDa | Valevole dal | «Valido da» della versione del servizio | 29.07.2022 |
| validTo | Valido fino al | «Valido fino al» della versione del servizio | 31.12.2099 |
| di sicurezza | Designazione clienti | Designazione utilizzata nell’informazione alla clientela. | |
| designazioneOperational | Designazione A livello di esercizio | Designazione utilizzata nella pianificazione interna dell’orario delle imprese di trasporto. | |
| lunghezza | Lunghezza dei bordi | Lunghezza dei bordi fermata in metri | 17 |
| boardingAreaHeight | Altezza spigoli | Altezza del bordo fermata in centimetri | 22 |
| compassDirection | Direzione bussola | Direzione di marcia in cui il mezzo di trasporto giunge al bordo fermata. | 182 |
| parentSloid | Swiss Location ID (SLOID) del settore sovraordinato | Consente l’attribuzione di zone e bordi fermata a una fermata. | |
| trafficPointElementType | Tipo di Traffic Point | Indica se si tratta di un’area o di un bordo fermata. | AREA_IMBARCO
PIATTAFORMA_IMBARCAZIONE |
| mn95Est | MN95 Est | Coordinata est nel sistema di coordinate svizzero MN95. | 2599488 |
| mN95Nord | MN95 Nord | Coordinata nord del sistema di coordinate svizzero MN95. | 1250319 |
| wgs84Est | WGS 84 Est | Coordinata est nel sistema di coordinate WGS84 (lunghezza). | 7.431841427 |
| wgs84Nord | WGS 84 nord | Coordinata nord nel sistema di coordinate WGS84 (larghezza). | 47.40368793 |
| altezza | Altezza | Altezza sul livello del mare | 516 |
| creationDate | Data di creazione | Indica quando è stata creata la versione. | 09.11.2017 11:53 |
| editionDate | Data di elaborazione | Indica quando è stata modificata la versione. | 29.07.2022 09:32 |
| parentSloidService Point | Swiss Location ID (SLOID) della fermata sovraordinata | Chiave univoca per zone e bordi fermata secondo la specifica Swiss ID for Public Transport utilizzata nell’informazione alla clientela.
|
ch:1:sloid:8795 |
| designazioneOfficiale | Denominazione ufficiale | Denominazione ufficiale di un posto di servizio che deve essere assunto da tutti gli acquirenti.
Lunghezza massima 30 caratteri. Univoco nel periodo di validità per ciascun Paese. |
Hasliberg Wasserwendi, paese |
| servicePointBusinessOrganizzazione | ID dell’organizzazione aziendale (SBOID) | Impresa responsabile dei dati di un posto di servizio.
L’identificazione avviene sulla base dello Swiss Business Organisation ID (SBOID). Le ulteriori informazioni hanno carattere attributivo. |
ch:1:sboid: 100 602 |
| servicePointBusinessOrganisationNumber | Numero dell’organizzazione aziendale | 801 | |
| service pointBusinessOrganizzazioneAbbreviazioneDE | Abbreviazione tedesca dell’organizzazione aziendale. | AutoPostale | |
| service PointBusinessOrganizzazioneAbbreviazioneFr | Abbreviazione francese dell’organizzazione aziendale. | AutoPostale | |
| servicePointOrganizzazioneBusinessAbbreviazioneIt | Abbreviazione italiana dell’organizzazione aziendale. | AutoPostale | |
| service pointBusinessOrganizzazioneAbbreviazioneEn | Abbreviazione inglese dell’organizzazione aziendale. | AutoPostale | |
| servicePointBusinessOrganisationDescriptionDe | Denominazione in italiano dell’organizzazione aziendale. | AutoPostale SA | |
| servicePointBusinessOrganisationDescriptionFr | Denominazione in francese dell’organizzazione aziendale. | AutoPostale SA | |
| servicePointBusinessOrganisationDescriptionIt | Denominazione in italiano dell’organizzazione aziendale. | AutoPostale SA | |
| servicePointBusinessOrganisationDescriptionEn | Inglese Denominazione dell’organizzazione aziendale. | AutoPostale SA |
