#AutoTranslate
Kurzbeschreibung
Dieser Datensatz beinhaltet alle Fahrplanfelder der Schweiz. Er beinhaltet die Hinfahrt sowie die Rückfahrt und die Fahrplanfeldnummern zusätzlich zum Verkehrsmittel und der verantwortlichen Geschäftsorganisation (Teil eines Transportunternehmens). Die Daten werden zentral von den verantwortlichen Stellen in atlas gepflegt.
Zugang zu den Daten
Den Datensatz bieten wir in drei Varianten an:
- «actual-date»: Datensätze, die am aktuellen Tag (heute) gelten.
- «full»: alle Datensätze für sämtliche Gültigkeits-Zeiten (vergangene und zukünftige).
- «timetable-years»: Datensätze, die im aktuellen und im kommenden Fahrplanjahr gültig sind.
Fahrplanfeldnummern: https://data.opentransportdata.swiss/dataset/timetable-field-number-v2
Zugang zum API
- Die Daten können ebenfalls via API bezogen werden: https://developer.sbb.ch/apis/atlas/information
Fachliche Beschreibung
Folgt im Juni 2026.
Technische Beschreibung
Felderklärung
| Bezeichnung Feld | Bezeichnung kurz | Erklärung |
| ttfnid | Fahrplanfeldnummer ID | Eindeutige Identifikation des Objekts der Fahrplanfeldnummer. |
| validFrom | Gültig von | Datum, ab dem die Objektversion gültig ist. |
| validTo | Gültig bis | Datum, bis zu dem die Objektversion gültig ist. |
| status | Status | Lebenszyklusstatus der Objektversion. |
| number | Fahrplanfeldnummer | Nummer des Fahrplanfeldes. |
| businessOrganisation | Geschäftsorganisation | Geschäftsorganisation, die der Objektversion zugeordnet ist. |
| descriptionOutwardLine1 | Buchsatztitel Hinfahrt-Linie 1 | Erste Zeile des Buchsatztitels für die Hinfahrt. |
| descriptionOutwardLine2 | Buchsatztitel Hinfahrt-Linie 2 | Zweite Zeile des Buchsatztitels für die Hinfahrt. |
| descriptionOutwardLine3 | Buchsatztitel Hinfahrt-Linie 3 | Dritte Zeile des Buchsatztitels für die Hinfahrt. |
| descriptionReturnLine1 | Buchsatztitel Rückfahrt-Linie 1 | Erste Zeile des Buchsatztitels für die Rückfahrt. |
| descriptionReturnLine2 | Buchsatztitel Rückfahrt-Linie 2 | Zweite Zeile des Buchsatztitels für die Rückfahrt. |
| descriptionReturnLine3 | Buchsatztitel Rückfahrt-Linie 3 | Dritte Zeile des Buchsatztitels für die Rückfahrt. |
| meanOfTransport | Verkehrsmittel | Verkehrsmittel, das der Fahrplanfeldnummer zugeordnet ist. |
| creationTime | Erstellungszeit | Datum und Uhrzeit der Erstellung der Objektversion. |
| editionTime | Änderungszeit | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der Objektversion. |
