#AutoTranslate
Description rapide
Ce jeu de données contient tous les tableaux-horaires de Suisse. Il contient l’aller et le retour, les numéros de tableaux-horaires, ainsi que le moyen de transport et l’organisation commerciale responsable (partie d’une entreprise de transport). Les données sont mises à jour de manière centralisée dans atlas par les services responsables.
Accès aux données
Nous proposons le bloc de données dans trois variantes:
- «actual-date»: Blocs de données valables à la date actuelle (aujourd’hui).
- «full»: tous les blocs de données pour toutes les périodes de validité (passées et futures).
- «timetable-years»: Blocs de données valables pour l’année d’horaire en cours et l’année d’horaire à venir.
Numéros de tableaux-horaires: https://data.opentransportdata.swiss/dataset/timetable-field-number-v2
Accès à l’API
- Les données peuvent également être obtenues via l’API: https://developer.sbb.ch/apis/atlas/information
Description métier
Suivra en juin 2026.
Description technique
Explication du champ
| Désignation du champ | Désignation courte | Explication |
| ttfnid | ID numéro de tableau-horaire | Identification univoque de l’objet du numéro de tableau-horaire. |
| validFrom | Valable à partir du | Date à partir de laquelle la version de l’objet est valable. |
| validTo | Valable jusqu’au | Date jusqu’à laquelle la version de l’objet est valable. |
| status | Statut | Statut du cycle de vie de la version de l’objet. |
| number | Numéro du tableau-horaire | Numéro du tableau-horaire. |
| businessOrganisation | Organisation commerciale | Organisation commerciale attribuée à la version de l’objet. |
| descriptionOutwardLine1 | Titre publication Aller-Linie 1 (titre publication) | Première ligne du titre des données publication pour l’aller. |
| descriptionOutwardLine2 | Titre publication Aller-Linie 2 (titre publication) | Deuxième ligne du titre des données publication pour l’aller. |
| descriptionOutwardLine3 | Titre publication Aller-Linie 3 (titre publication) | Troisième ligne du titre des données publication pour l’aller. |
| descriptionReturnLine1 | Titre publication Retour ligne 1 | Première ligne du titre Données publication pour le voyage retour. |
| descriptionReturnLine2 | «Buchsatztitel» (titre publication) Retour-Line 2 (ligne 2 du retour) | Deuxième ligne du titre des données publication pour le voyage retour. |
| descriptionReturnLine3 | Titre publication Ligne retour 3 | Troisième ligne du titre des données publication pour le voyage retour. |
| MemeOfTransport | Moyen de transport | Moyen de transport affecté au numéro de tableau-horaire. |
| Heure de création | Heure de création | Date et heure de la création de la version de l’objet. |
| ÉditionTime | Heure de modification | Date et heure de la dernière modification de la version de l’objet. |
