#AutoTranslate
Kurzbeschreibung
Dieser Datensatz enthält alle Sektoren und Sektorengruppen, die in atlas erfasst sind. Jeder Sektor und jede Sektorengruppe hat eine SLOID und ist einer Haltekante zugeordnet. Sie können nur an Haltestellen erfasst werden, welche das Verkehrsmittel Eisenbahn zugewiesen haben. Die Daten werden von den zuständigen Transportunternehmen selbst verwaltet.
Zugang zu den Daten
Den Datensatz bieten wir in drei Varianten an:
- «actual-date»: Datensätze, die am aktuellen Tag (heute) gelten.
- «full»: alle Datensätze für sämtliche Gültigkeits-Zeiten (vergangene und zukünftige).
- «timetable-years»: Datensätze, die im aktuellen und im kommenden Fahrplanjahr gültig sind.
Sektoren und Sektorengruppen: https://data.opentransportdata.swiss/dataset/sectors-and-sector-groups-v2
Zugang zum API
- Die Daten können ebenfalls via API bezogen werden: https://developer.sbb.ch/apis/atlas/information
Fachliche Beschreibung
Folgt im Juni 2026.
Technische Beschreibung
Felderklärung
| Bezeichnung Feld | Bezeichnung kurz | Erklärung |
| sloid | sloid | Eindeutige Swiss Location Identification (SLOID) des Sektors bzw. der Sektorengruppe. |
| type | Typ | Objekttyp. Mögliche Werte in diesem Export sind SECTOR und SECTOR_GROUP. |
| trafficPointSloid | Verkehrspunkt sloid | SLOID des zugehörigen Verkehrspunkts (trafficPoint), zu dem der Sektor oder die Sektorengruppe gehört. |
| validFrom | Gültig von | Datum, ab dem die Objektversion gültig ist. |
| validTo | Gültig bis | Datum, bis zu dem die Objektversion gültig ist. |
| designation | Bezeichnung | Bezeichnung des Sektors bzw. der Sektorengruppe zur Identifikation des Objekts innerhalb der Haltestellenstruktur. |
| length | Länge | Länge des Sektors bzw. der Sektorengruppe in Metern, sofern gepflegt. |
| edgeHeight | Kantenhöhe | Kantenhöhe in Zentimetern, sofern gepflegt. |
| lv95East | Landeskoordinaten LV95 Ost | Ostkoordinate des Objekts im schweizerischen Referenzsystem LV95. |
| lv95North | Landeskoordinaten LV95 Nord | Nordkoordinate des Objekts im schweizerischen Referenzsystem LV95. |
| wgs84East | Globale Koordinaten WGS84 Ost | Längengrad des Objekts im globalen Referenzsystem WGS84. |
| wgs84North | Globale Koordinaten WGS84 Nord | Breitengrad des Objekts im globalen Referenzsystem WGS84. |
| height | Höhe | Höhe des Objekts über Meer, sofern gepflegt. |
| spatialReference | Koordinatenreferenzsystem | Koordinatenreferenzsystem, das für die Koordinaten im Export verwendet wird. |
| relatedGroups | zugehörige Gruppen | SLOID der zugehörigen Sektorengruppe bzw. Sektorengruppen. Mehrere Werte sind mit “|” getrennt. Gefüllt beim Typ Sektoren. |
| relatedSectors | zugehörige Sektoren | SLOID des zugehörigen Sektors bzw. der zugehörigen Sektoren. Mehrere Werte sind mit “|” getrennt. Gefüllt beim Typ Sektorengruppen. |
| status | Status | Lebenszyklusstatus der Objektversion. |
| creationDate | Erstellungsdatum | Datum und Uhrzeit der Erstellung der Objektversion. |
| editionDate | Änderungsdatum | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der Objektversion. |
