#AutoTranslate
Description rapide
Ce jeu de données contient tous les secteurs et groupes de secteurs saisis dans atlas. Chaque secteur et chaque groupe de secteurs dispose d’une valeur SLOID et est attribué à une bordure d’arrêt. Ils ne peuvent être saisis qu’aux arrêts qui ont été attribués au moyen de transport ferroviaire. La gestion des données est assurée par les entreprises de transport compétentes elles-mêmes.
Accès aux données
Nous proposons le bloc de données dans trois variantes:
- «actual-date»: Blocs de données valables à la date actuelle (aujourd’hui).
- «full»: tous les blocs de données pour toutes les périodes de validité (passées et futures).
- «timetable-years»: Blocs de données valables pour l’année d’horaire en cours et l’année d’horaire à venir.
Secteurs et groupes de secteurs: https://data.opentransportdata.swiss/dataset/sectors-and-sector-groups-v2
Accès à l’API
- Les données peuvent également être obtenues via l’API: https://developer.sbb.ch/apis/atlas/information
Description métier
Suivra en juin 2026.
Description technique
Explication du champ
| Désignation du champ | Désignation courte | Explication |
| sloid | sloid | Swiss Location Identification (SLOID) unique du secteur ou du groupe de secteurs. |
| type | Type | Type d’objet. Les valeurs possibles dans cette exportation sont SECTOR et SECTOR_GROUP. |
| trafficPointSloid | Point de transport sloid | SLOID du point de transport (trafficPoint) auquel appartient le secteur ou le groupe de secteurs. |
| validFrom | Valable à partir du | Date à partir de laquelle la version de l’objet est valable. |
| validTo | Valable jusqu’au | Date jusqu’à laquelle la version de l’objet est valable. |
| designation | Désignation | Désignation du secteur ou du groupe de secteurs permettant d’identifier l’objet au sein de la structure d’arrêts. |
| length | Longueur | Longueur du secteur ou du groupe de secteur en mètres, si géré. |
| edgeHeight | Hauteur de bordure | Hauteur de la bordure en centimètres, si entretenu. |
| lv95East | Coordonnées nationales MN95 Est | Coordonnées est de l’objet dans le système de référence suisse MN95. |
| lv95North | Coordonnées nationales MN95 Nord | Coordonnées nord de l’objet dans le système de référence suisse MN95. |
| wgs84East | Coordonnées globales WGS84 Est | Longitude de l’objet dans le système de référence global WGS84. |
| wgs84North | Coordonnées globales WGS84 Nord | Latitude de l’objet dans le système de référence global WGS84. |
| height | Altitude | Hauteur de l’objet au-dessus du niveau de la mer, sous réserve d’entretien. |
| spatialReference | Système de référence de coordonnées | Système de référence de coordonnées utilisé pour les coordonnées dans l’exportation. |
| relatedGroups | groupes correspondants | SLOID du ou des groupes de secteurs correspondants. Plusieurs valeurs sont séparées par «|». Champ rempli pour le type «Secteurs». |
| relatedSectors | secteurs associés | SLOID du ou des secteurs correspondant(s). Plusieurs valeurs sont séparées par «|». Champ rempli pour le type Groupes de secteurs. |
| status | Statut | Statut du cycle de vie de la version de l’objet. |
| creationDate | Date de création | Date et heure de la création de la version de l’objet. |
| editionDate | Date de modification | Date et heure de la dernière modification de la version de l’objet. |
