#AutoTranslate
Descrizione breve
Questo record comprende tutti i settori e i gruppi di settori registrati in atlas. Ogni settore e ogni gruppo di settori ha uno SLOID ed è attribuito a un bordo fermata. Possono essere registrate solo presso le fermate assegnate al mezzo di trasporto ferrovia. I dati sono gestiti autonomamente dalle imprese di trasporto competenti.
Accesso ai dati
I dati sono disponibili in tre varianti:
- «actual-date»: Record di dati validi alla data corrente (oggi).
- «full»: tutti i record di dati per tutti i periodi di validità (passati e futuri)
- «timetable-years»: Record di dati validi nell’anno di orario in corso e in quello successivo.
Settori e gruppi di settori: https://data.opentransportdata.swiss/dataset/sectors-and-sector-groups-v2
Accesso al API
- I dati possono essere ottenuti anche tramite API: https://developer.sbb.ch/apis/atlas/information
Descrizione del funzionamento
Seguirà a giugno 2026.
Descrizione tecnica
Spiegazione dei campi
| Denominazione campo | Designazione breve | Spiegazione |
| sloveno | sloveno | Swiss Location Identification (SLOID) univoca del settore o del gruppo di settori. |
| type | Tipo | Tipo di oggetto. I valori possibili in questa esportazione sono SECTOR e SECTOR_GROUP. |
| trafficPointSloid | Punto di circolazione sloid | SLOID del relativo punto di traffico (trafficPoint) al quale appartiene il settore o il gruppo di settori. |
| validFrom | Valevole dal | Data a partire dalla quale è valida la versione dell’oggetto. |
| validTo | Valido fino al | Data fino alla quale la versione dell’oggetto è valida. |
| designation | Designazione | Denominazione del settore o del gruppo di settori per l’identificazione dell’oggetto all’interno della struttura della fermata. |
| length | Lunghezza | Lunghezza del settore o del gruppo di settori in metri, se aggiornata. |
| edgeHeight | Altezza spigoli | Altezza del bordo in centimetri, se aggiornato. |
| lv95East | Coordinate nazionali MN95 Est | Coordinata est dell’oggetto nel sistema di riferimento svizzero MN95. |
| lv95North | Coordinate nazionali MN95 nord | Coordinata nord dell’oggetto nel sistema di riferimento svizzero MN95. |
| wgs84East | Coordinate globali WGS84 Est | Longitudine dell’oggetto nel sistema di riferimento globale WGS84. |
| wgs84North | Coordinate globali WGS84 nord | Latitudine dell’oggetto nel sistema di riferimento globale WGS84. |
| height | Altezza | Altezza dell’oggetto sul mare, se mantenuto. |
| spatialReference | Sistema di riferimento di coordinate | Sistema di riferimento delle coordinate utilizzato per le coordinate nell’esportazione. |
| relatedGroups | gruppi associati | SLOID del rispettivo gruppo di settori o gruppi di settori. Più valori sono separati da «|». Compilato per il tipo Settori. |
| relatedSectors | settori associati | SLOID del rispettivo settore o dei corrispondenti settori. Più valori sono separati da «|». Compilato per il tipo Gruppi di settori. |
| status | «Status» (Stato) | Stato del ciclo di vita della versione dell’oggetto. |
| creationDate | Data di creazione | Data e ora di creazione della versione dell’oggetto. |
| editionDate | Data di modifica | Data e ora dell’ultima modifica della versione dell’oggetto. |
