Descrizione breve
Le organizzazioni commerciali corrispondono generalmente a un’azienda di trasporto (TI). Tuttavia, esistono anche imoresi di trasporto che comprendono più organizzazioni commerciali. Ad esempio, se l’azienda offre sia servizi ferroviari che di autobus.
Descrizione del funzionamento
Le organizzazioni aziendale sono utilizzate per assegnare le compensazioni o le entrate dei trasporti e per pubblicare gli orari (sono possibili anche altri usi). Un’organizzazione aziendale è identificata dal cosiddetto “Swiss Business Organisation ID” (SBOID). Fa parte dello standard tecnico Swiss ID for Public Transport.
I dati sono gestiti nel sistema atlas (v. istruzioni). La base per le imprese di trasporto è la banca delle imprese di trasporto pubblicato dall’Ufficio Federale dei Trasporti. Il riferimento tra l’imprese di trasporto e le aziende di trasporto è gestito e pubblicato dalla gestione del sistema informativo clienti nel sistema atlas.

Descrizione tecnica
Offriamo i record di dati in tre «versioni»:
- “Heute”: Stato attuale dei dati.
- “Fahrplanwechsel”: Stato dei dati il primo giorno del successivo orario (cambiamento d’orario).
- “Alle Versionen”: Tutte le versioni dei dati.
| Nome del campo | Descrizione | Esempio |
| sboid | ID dell’organizzazione aziendale svizzera. Chiave unica per le organizzazioni aziendali. | ch:1:sboid:100118 |
| said | ID Amministrazione Svizzera. Parte dell’SBOID che può essere utilizzata per casi d’uso definiti (ad es. Swiss Journey ID). | 100118 |
| validfrom | Valido da | 11.11.2019 |
| validto | Valido fino a | 31.12.9999 |
| organisationNumber | Il numero dell’organizzazione aziendale si trova in molte pubblicazioni sugli orari. | 146 |
| status | Le organizzazioni commerciali hanno lo stato VALIDATED (valido) o REVOKED (versione di errore). | VALIDATED |
| descriptionDe | Nome dell’organizzazione aziendale in tedesco. | STI Bus AG |
| descriptionFr | Nome dell’organizzazione aziendale in francese. | STI Bus AG |
| descriptionIt | Nome dell’organizzazione aziendale in italiano. | STI Bus AG |
| descriptionEn | Nome dell’organizzazione aziendale in inglese. | STI Bus AG |
| abbreviationDe | Abbreviazione dell’organizzazione aziendale in tedesco. | STI |
| abbreviationFr | Abbreviazione dell’organizzazione aziendale in francese. | STI |
| abbreviationIt | Abbreviazione dell’organizzazione aziendale in italiano. | STI |
| abbreviationEn | Abbreviazione dell’organizzazione aziendale in inglese. | STI |
| businessTypesId | Le organizzazioni aziendali sono tipizzate. Questo è l’ID del tipo. È possibile che a un GO siano assegnati più tipi. I tipi sono suddivisi con “,”. | |
| businessTypesDe | ||
| businessTypesIt | ||
| businessTypesFr | ||
| transportCompanyNumber | Numero dell’impresa di trasporto a cui è assegnata l’organizzazione aziendale. | #0172 |
| transportCompanyAbbreviation | Abbreviazione dell’impresa di trasporto a cui è assegnata l’organizzazione aziendale. | STI |
| transportCompanyBusinessRegisterName | Nome del registro commerciale dell’impresa di trasporto a cui è assegnata l’organizzazione aziendale. | STI Bus AG |
| creationTime | Data di creazione | 04.08.2022 14:16:27 |
| editionTime | Data dell’ultima modifica | 04.08.2022 14:16:27 |
