Descrizione breve
L’elenco comprende tutte le organizzazioni aziendali per le quali sono disponibili dati in tempo reale o lo sarà in futuro.
I dati in tempo reale vengono scambiati a livello nazionale nei formati SIRI Orario Stimato (Siri-ET) / SIRI Orario Programmato (Siri-PT) o VDV454 AUS / VDV454 REFAUS attraverso i due data hub nazionali CUS e DDIP SKI e poi convertiti in altri servizi.
I dati in tempo reale sono pubblicati sulla piattaforma Open Data di Mobilità Svizzera attraverso i seguenti servizi:
- Formati originali SIRI Orario Stimato (ET) e VDV454 AUS
- Formati originali SIRI Orario programmato (PT) e VDV454 REFAUS
In alternativa, i dati in tempo reale possono essere ottenuti direttamente dai partner del trasporto pubblico attraverso i due hub nazionali di dati CUS e DDIP SKI.
Accesso ai dati:
Descrizione del Funzionamento
L’elenco contiene tutte le organizzazioni imprenditoriali che trasmettono dati in tempo reale a uno dei due data hub nazionali CUS o DDIP CIP.
Per i servizi pubblicati, l’organizzazione aziendale viene indicata come segue:
Servizio | Descrizione | Esempio |
---|---|---|
GTFS Realtime | Riferimento tramite *organisationNumber. | “agencyId”: “899”, |
Open Journey Planner 2020 | Riferimento tramite *numero organizzazione con prefisso “ojp:”. | <ojp:OperatorRef>ojp:899</ojp:OperatorRef> |
Open Journey Planner 2.0 | Riferimento tramite *organisationNumber. | <siri:OperatorRef>899</siri:OperatorRef> |
SIRI Estimated Timetable | Riferimento tramite *Identificazione dell’organizzazione aziendale (SBOID). Per le organizzazioni commerciali estere prive di SBOID, si utilizza l’ID utilizzato da SIRI. | ch:1:sboid:100612 ch:1:Organisation:87_LEX |
Al set di dati: Organizzazioni aziendali con dati in tempo reale
Descrizione Tecnica
L’elenco è costituito da un file CSV.
Nome del campo | Descrizione | Esempio |
---|---|---|
sboid | *Swiss Business Organisation ID. Chiave unica per le organizzazioni aziendali. Specificazioni: www.tp-info.ch (solo Tedesco & Francese). L’assegnazione viene effettuata dal sistema atlas.Se non esiste un SBOID per le organizzazioni commerciali estere, viene indicato l’ID utilizzato presso il SIRI. Questo ID è composto dal *numero dell’organizzazione e dal prefisso “ch:1:Organisation:”. | ch:1:sboid:100612 ch:1:Organisation:87_LEX |
descriptionEn | *Nome dell’organizzazione aziendale in inglese. | Autoverkehr Frutigen-Adelboden |
abbreviationEn | *Abbreviazione dell’organizzazione aziendale in inglese. | AFA |
vdvBetreiberId | ID operatore VDV dell’organizzazione aziendale. L’ID è composto dal codice paese UIC e dal *numero dell’organizzazione ed è utilizzato nei trasporti pubblici svizzeri per lo scambio di dati con i servizi VDV453/454. Per le specifiche si veda la Guida alla realizzazione VDV454 – Sistema di trasporto pubblico svizzero. | 85:899 |
source | Partner di interfaccia che fornisce i dati in tempo reale a uno dei due data hub nazionali CUS o DDIP SKI. Per le organizzazioni aziendali con il valore “CUS”, i dati in tempo reale vengono elaborati dal sistema CUS nel ruolo di produttore di dati sul traffico ferroviario (DPB). Per ulteriori informazioni sul CUS come produttore di dati per il traffico ferroviario (DPB), vedere la Guida alla realizzazione VDV453/454 solo per il collegamento diretto CUS/SBB. | SIP |
etAus | Disponibilità di dati in tempo reale in formato SIRI Estimated Timetable (ET) o VDV454 AUS. | yes |
ptRefaus | Disponibilità di dati in tempo reale in formato SIRI Orario Pianificato (PT) o VDV454 REFAUS. | yes |
complete | Completezza dei dati in tempo reale. | no |
comment | Commenti in inglese. Servizio sostitutivo Per le organizzazioni aziendali con commento “replacement services“, è possibile che a volte siano disponibili dati in tempo reale per i servizi di sostituzione ferroviaria. Il tempo di disponibilità dei dati e del partner di interfaccia può variare. Per ulteriori informazioni sui servizi di sostituzione, consultare il sito www.tp-info.ch. Traffico estero e di frontiera Per le organizzazioni commerciali con il commento “foreign & border traffic“, vengono pubblicati i dati del traffico estero e frontaliero. Progetti di connessione in corso Per le organizzazioni commerciali con il commento “project in progress“, c’è un progetto di connessione in corso. Questi dati in tempo reale saranno disponibili solo in futuro. | without lines 289, M45 |
* Per ulteriori informazioni, consultare il Ricettario Organizzazione Aziendale.
Ulteriori indicazioni
Elenco delle modifiche
Per quanto riguarda i dati in tempo reale, le modifiche vengono comunicate qui, poiché alcuni utenti dei dati non dispongono di un meccanismo per riconoscerle.
I cambiamenti degli ultimi 6 mesi sono elencati di seguito.
Data di modifica | Descrizione |
---|---|
2025-06-06 | Nuova organizzazioni aziendali: – RhB Auto 85:865 – ZB Bus Fpl 85:7050 Organizzazioni aziendali eliminati (ora tramite 85:138): – BOS/wimo 85:826 – BOTG 85:843 |
2025-04-03 | Nuova organizzazione aziendale:
|
2024-12-19 | Nuova organizzazione aziendale (progetto completato):
|
2024-12-15 | Nuova organizzazione aziendale (progetto completato):
|
2024-12-11 | Aggiornamento del campo descriptionEn per il organizzazioni aziendali di traffico sostitutivo |