Descrizione breve
I mezzi di trasporto sono, ad esempio, il treno o l’autobus. Gli elenchi di indicazioni servono ad esempio per indicare se si può portare con sé la bicicletta.
Sono rilevanti per quasi tutte le interfacce.
Accesso ai dati
Descrizione del funzionamento
Gli elenchi dei mezzi di trasporto e dei rimandi fanno riferimento allo standard del ramo informazione alla clientela (disponibile solo in francese e tedesco). I dettagli tecnici si possono ricavare direttamente da lì.
I codici tariffari sono utilizzati per distinguere tariffe particolari della stessa impresa di trasporto. Esempi tipici sono: – autobus gratuiti – autobus notturni o offerte turistiche con tariffe speciali Il codice tariffario aiuta la piattaforma centrale di vendita NOVA ad applicare la tariffa corretta per il percorso scelto dal cliente.
Descrizione tecnica
Il file Transportmodes corrisponde a Verkehrsmittelkategorie/Catégorie de moyen de transport, il file TransportSubmodes corrisponde a Angebotskategorie/Catégorie d’offre e il file Hints corrisponde a Beförderungshinweise, Angebotshinweise und Informationen/Indications de transport, indications d’offre et informations. Gli elenchi dei mezzi di trasporto e dei rimandi permettono la gestione dell’utilizzo su tutte le interfacce della leadership di sistema.
I campi dei relativi elenchi hanno il seguente significato
Transportmodes.csv
| Nome della colonna | Descrizione | Osservazione |
| Abbreviation | Abbreviazione della categoria di mezzo di trasporto. 3 | Valore univoco.Lunghezza campo: |
| DE | Denominazione in tedesco della categoria di mezzo di trasporto. | Lunghezza campo: 250 |
| FR | Denominazione in francese della categoria di mezzo di trasporto. | Lunghezza campo: 250 |
| IT | Denominazione in italiano della categoria di mezzo di trasporto. | Lunghezza campo: 250 |
| EN | Denominazione in inglese della categoria di mezzo di trasporto. | Lunghezza campo: 250 |
| CH | 1 = viene utilizzato in Svizzera | |
| International | 1 = viene utilizzato fuori della Svizzera | |
| Valid_From | Giorno esatto di inizio della validità della categoria di mezzo di trasporto. | Formato: DD.MM.YYYY.Il valore “01.01.2000” viene utilizzato se il momento è sconosciuto. |
| Valid_To | Giorno esatto di fine della validità della categoria di mezzo di trasporto. | Formato: DD.MM.YYYY.Il valore “31.12.2999” viene utilizzato se il momento è sconosciuto. |
| Ref_NeTEx | Al momento non utilizzato | |
| Notes | Altre spiegazioni sulla categoria di mezzo di trasporto. | Lunghezza campo: 250 |
TransportSubmodes.csv
| Nome della colonna | Descrizione | Osservazione |
| Abbreviation | Abbreviazione della categoria di offerta. | Valore univoco.Lunghezza campo: 3 |
| DE | Denominazione in tedesco della categoria di offerta. | Lunghezza campo: 250 |
| FR | Denominazione in francese della categoria di offerta. | Lunghezza campo: 250 |
| IT | Denominazione in italiano della categoria di offerta. | Lunghezza campo: 250 |
| EN | Denominazione in inglese della categoria di offerta. | Lunghezza campo: 250 |
| Ref_TransportMode | Riferimento all’abbreviazione della categoria di mezzo di trasporto | |
| CH | 1 = viene utilizzato in Svizzera | |
| International | 1 = viene utilizzato fuori della Svizzera | |
| Public_Use | 1 = è utilizzato pubblicamente | |
| Valid_From | Giorno esatto d’inizio della validità della categoria di offerta. | Formato: DD.MM.YYYY.Il valore “01.01.2000” viene utilizzato se il momento è sconosciuto. |
| Valid_To | Giorno esatto di fine della validità della categoria di offerta. | Formato: DD.MM.YYYY.Il valore “31.12.2999” viene utilizzato se il momento è sconosciuto. |
| Ref_NeTEx | Al momento non utilizzato | |
| Notes | Altre spiegazioni sulla categoria di offerta. | Lunghezza campo: 250 |
Hints.csv
| Nome della colonna | Descrizione | Osservazione |
| Abbreviation | Abbreviazione dei rimandi. | Valore univoco.Lunghezza campo: 2 |
| DE | Denominazione in tedesco dei rimandi. | Lunghezza campo: 70 |
| FR | Denominazione in francese dei rimandi. | Lunghezza campo: 70 |
| IT | Denominazione in italiano dei rimandi. | Lunghezza campo: 70 |
| EN | Denominazione in inglese dei rimandi. | Lunghezza campo: 70 |
| Type | Varie tipologie di rimandi: TH = Rimandi al trasporto Off = Rimandi all’offerta Inf = Informazione Han = Informazione per disabili uk = Diversi | |
| Valid_From | Giorno esatto di inizio della validità dei rimandi. | Formato DD.MM.YYYY.Il valore “01.01.2000” viene utilizzato se il momento è sconosciuto. |
| Valid_To | Giorno esatto di fine della validità dei rimandi. | Formato DD.MM.YYYY.Il valore “31.12.2999” viene utilizzato se il momento è sconosciuto. |
| Ref_NeTEx | Al momento non utilizzato | |
| Notes | Altre spiegazioni sui rimandi. | Lunghezza campo: 70 |
Tarifcodes.xlsx
| Nome della colonna | Descrizione | Osservazione |
| Tarifcode | Codice univoco per ogni impresa di trasporto | Valore univoco |
| TU | Abbreviazione dell’impresa di trasporto | |
| Bezeichnung TU | Nome e cognome dell’impresa di trasporto | |
| eingesetzt für | Informazioni supplementari su determinate imprese di trasporto | in genere nessun valore presente |
