Descrizione breve
Nelle cifre sono compresi le persone che salgono e scendono dal treno delle imprese di trasporto ferroviario indicate in «EVU_EF_ITF».
Accesso ai dati:
Descrizione del funzionamento
Per le stazioni più grandi viene indicato nelle note quali imprese di trasporto ferroviario non sono contenute nelle cifre relative alla singola stazione. Le persone che salgono e scendono da altri mezzi pubblici e i passanti non vengono presi in considerazione. I viaggiatori in coincidenza sono conteggiati due volte, sia quando salgono, sia quando scendono.
Descrizione tecnica
| Denominazione | Spiegazione |
| Code_Codice | Codice DIDOK della stazione/fermata (DIDOK: documentazione dei servizi). |
| UIC | Identificazione UIC della stazione/fermata. |
| Bahnhof_Gare_Stazione | Nome della stazione/fermata. |
| Kt_Ct_Cantone | Appartenenza cantonale della stazione/della fermata. |
| ISB_GI | Titolare della stazione (gestore dell’infrastruttura). |
| Jahr_Annee_Anno | Anno di riferimento. |
| DTV_TJM_TGM | Traffico giornaliero medio (da lunedì a domenica). |
| DWV_TMJO_TFM | Traffico feriale medio (da lunedì a venerdì). |
| DNWV_TMJNO_TMGNL | Traffico medio durante i giorni non lavorativi (sabato, domenica e giorni festivi). |
| EVU_EF_ITF | Imprese di trasporto ferroviario coinvolte per la stazione o la fermata. |
| Bemerkungen | Informazioni aggiuntive sulla voce. |
Informazioni supplementari su stazioni e fermate, ad esempio le relative coordinate, si trovano nell’elenco dei nomi delle stazioni, pubblicati dall’Ufficio federale dei trasporti sulla base di DIDOK: https://data.opentransportdata.swiss/dataset/bav_liste
