Kurzbeschreibung
In den Zahlen sind die Ein- und Aussteigenden der in «EVU_EF_ITF» angegebenen Eisenbahnverkehrsunternehmen enthalten.
Zugang zu den Daten:
Fachliche Beschreibung
Für die grösseren Bahnhöfe ist in den Bemerkungen angegeben, welche Eisenbahntransportunternehmen am jeweiligen Bahnhof nicht in den Zahlen enthalten sind. Ein- und Aussteigende anderer öffentlicher Verkehrsmittel sowie Passanten werden nicht berücksichtigt. Umsteigende zählen sowohl als Aus- wie als Einsteigende, also zweifach.
Technische Beschreibung
| Bezeichnung | Erklärung |
| Code_Codice | Didok-Code des Bahnhofes/der Haltestelle (Didok: Dienststellendokumentation) |
| UIC | UIC-Identifikation des Bahnhofes/der Haltestelle |
| Bahnhof_Gare_Stazione | Name des Bahnhofes/der Haltestelle |
| Kt_Ct_Cantone | Kantonszugehörigkeit des Bahnhofs/der Haltestelle |
| ISB_GI | Bahnhofseigner (Infrastrukturbetreiberin) |
| Jahr_Annee_Anno | Bezugsjahr |
| DTV_TJM_TGM | Durchschnittlicher täglicher Verkehr (Montag bis Sonntag). |
| DWV_TMJO_TFM | Durchschnittlicher werktäglicher Verkehr (Montag bis Freitag). |
| DNWV_TMJNO_TMGNL | Durchschnittlicher nicht-werktäglicher Verkehr (Samstage, Sonntage, Feiertage). |
| EVU_EF_ITF | Einbezogene Eisenbahnverkehrsunternehmen für den Bahnhof oder die Haltestelle. |
| Bemerkungen | Ergänzende Informationen zum Eintrag. |
Weitere Angaben zu den Bahnhöfen und Haltestellen, beispielsweise deren Koordinaten, finden sich in der Liste der Stations- und Haltestellennamen, publiziert im Auftrag des BAV: https://data.opentransportdata.swiss/dataset/bav_liste
