Description rapide
Les organisations commerciales (Business Organisations) correspondent généralement à une entreprise de transport (ET). Toutefois, il existe des entreprises de transport regroupant plusieurs organisations commerciales (GO). Par exemple, si l’entreprise propose à la fois des services ferroviaires et des services de bus.
Accès aux données
Nous proposons le bloc de données dans trois variantes:
- «actual-date»: Blocs de données valables à la date actuelle (aujourd’hui).
- «full»: tous les blocs de données pour toutes les périodes de validité (passées et futures).
- «timetable-years»: Blocs de données valables pour l’année d’horaire en cours et l’année d’horaire à venir.
- Organisations commerciales: https://data.opentransportdata.swiss/dataset/business-organisation-v2
Accès à l’API
- Les données peuvent également être obtenues via l’API: https://developer.sbb.ch/apis/atlas/information
Description métier
Les organisations commerciales servent d’une part à l’affectation des indemnités ou des recettes de transport et d’autre part à la publication de l’horaire (d’autres utilisations sont possibles le cas échéant). Les organisations commerciales sont identifiées par le «Swiss Business Organisation ID» (SBOID). Il fait partie du standard technique Swiss ID for Public Transport.
Les données sont saisies dans le système atlas (cf. Mode d’emploi). La source pour les entreprises de transport est l’ Répertoire des entreprises de transport qui est publié par l’Office fédéral des transports. La référence entre l’organisation commerciale et les entreprises de transport est gérée et publiée dans le système atlas par la maîtrise du système d’information à la clientèle.

Description technique
| Nom du champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
| sboid | Swiss Business Organisation ID. Clé unique pour les organisations commerciales. | ch:1:sboid:100118 |
| dit | Swiss Administration ID. Partie du SBOID pouvant être utilisée pour des cas d’usage définis (p. ex. Swiss Journey ID). | 100118 |
| validdu | Valable à partir du | 11.11.2019 |
| valideto | Valable jusqu’au | 31.12.9999 |
| OrganisationNumber | On retrouve le numéro d’organisation commerciale dans de nombreuses publications de l’horaire. | 146 |
| le statut | Les organisations commerciales ont le statut VALIDATED (valide) ou REVOKED (saisie d’une erreur). | VALIDÉE |
| descriptionFr | Désignation de l’organisation commerciale en allemand. | STI Bus AG |
| descriptionFr | Désignation de l’organisation commerciale en français. | STI Bus AG |
| descriptionIt | Désignation de l’organisation commerciale en italien. | STI Bus AG |
| descriptionEn | Désignation de l’organisation commerciale en anglais. | STI Bus AG |
| abréviationDe | Abréviation de l’organisation commerciale en allemand. | STI |
| abréviationFr | Abréviation de l’organisation commerciale en français. | STI |
| abbreviationIt | Abréviation de l’organisation commerciale en italien. | STI |
| abréviationEn | Abréviation de l’organisation commerciale en anglais. | STI |
| IDtypeaffaires | Les organisations commerciales sont classées par type. Il s’agit ici de l’ID et de la désignation du type. Il est possible que plusieurs types soient affectés à une organisation organisation organisationnelle. Les types sont classés par type («,»). | |
| BusinessTypesDe | ||
| BusinessTypesIt | ||
| businessTypesFr | ||
| transportCompanyNumber | Numéro de l’entreprise de transport à laquelle l’organisation commerciale est rattachée. | #0172 |
| transportCompanyAbréviation | Abréviation de l’entreprise de transport à laquelle l’organisation commerciale est rattachée. | STI |
| transportCompanyBusinessRegistreName | Nom inscrit au registre du commerce de l’entreprise de transport à laquelle l’organisation commerciale est rattachée. | STI Bus AG |
| Heure de création | Date de création | 04.08.2022 14:16:27 |
| ÉditionTime | Date de la dernière modification | 04.08.2022 14:16:27 |
