Kurzbeschreibung
Für eine Fahrplanperiode wird aufgezeigt wie oft eine bestimmtes Verkehrsmittel einer Linie eine Haltestelle anfährt.
Zugang zu den Daten:
Technische Beschreibung
Spaltenbeschreibungen
| FP_ID | Fahrplanperiode zu der die Daten gehören |
| TU_CODE | Nummerische Repräsentierung der Transportunternehmung |
| TU_BEZEICHNUNG | Offizielle Bezeichnung der Transportunternehmung |
| TU_ABKUERZUNG | Offizielle Abkürzung der Transportunternehmung |
| FARTNUMMER | Identifikation der Fahrt gemäss Fahrplan (bei einem Zug ist es die Zugnummer) |
| BPUIC | Identifikation der Haltestelle gemäss der UIC |
| BP_BEZEICHNUNG | Offizieller Name der Haltestelle |
| BP_ABKUERZUNG | Abkürzung der Haltestelle (nur teilweise vorhanden) |
| KANTON | Kanton der Haltestelle |
| SLOID | Identifikation der Haltestelle gemäss der Swiss Location ID |
| VM_ART | Art der Verkehrsmittel |
| FAHRTAGE | Anzahl Tage an denen das Verkehrsmittel an dieser Haltestelle hält |
| AB_ZEIT_KB | Abfahrtszeit gemäss Sollfahrplan |
| AN_ZEIT_KB | Ankunftszeit gemäss Sollfahrplan |
| RICHTUNG_TEXT_AGGREGIERT | Richtung in welcher das Verkehrsmittel fährt |
| END_BP_BEZEICHNUNG | Endhaltestelle der aktuellen Fahrt |
| LINIE | Liniennummer der Fahrt |
| BP_ID | interne Identifikation der Haltestelle aus dem Quellsystem |
