Description Rapide
Pour une période horaire donnée, il indique la fréquence à laquelle un moyen de transport donné d’une ligne donnée dessert un arrêt.
Accès aux données:
Description technique
Descriptions des colonnes
| FP_ID | Période de l’horaire à laquelle appartiennent les données |
| TU_CODE | Représentation numérique de l’entreprise de transport |
| TU_BEZEICHNUNG | Dénomination officielle de l’entreprise de transport |
| TU_ABKUERZUNG | Abréviation officielle de l’entreprise de transport |
| FARTNUMMER | Identification du trajet selon l’horaire (pour un train, il s’agit du numéro de train) |
| BPUIC | Identification de l’arrêt selon l’UIC |
| BP_BEZEICHNUNG | Nom officiel de l’arrêt |
| BP_ABKUERZUNG | bréviation de l’arrêt (n’existe que partiellement) |
| KANTON | Canton de l’arrêt |
| SLOID | Identification de l’arrêt selon le Swiss Location ID |
| VM_ART | Type de moyen de transport |
| FAHRTAGE | Nombre de jours où le moyen de transport s’arrête à cet arrêt. |
| AB_ZEIT_KB | Heure de départ selon l’horaire théorique |
| AN_ZEIT_KB | Heure d’arrivée selon l’horaire théorique |
| RICHTUNG_TEXT_AGGREGIERT | Direction dans laquelle circule le moyen de transport |
| END_BP_BEZEICHNUNG | Arrêt final du trajet en cours |
| LINIE | Numéro de ligne du trajet |
| BP_ID | Identification interne de l’arrêt à partir du système source |
