Der Datensatz umfasst die Abschnitte der Eisenbahnstreckennetze folgender Infrastrukturbetreiberinnen:
- BLS Netz AG (BLS)
- DB Netz AG (DB)
- Hafenbahnen Schweiz AG (HBS, HBL)
- SBB AG (SBB)
- Schweizerische Südostbahn AG (SOB)
- Sensetalbahn (STB)
- Thurbo
Seitens DB sind nur Angaben für die Streckenabschnitte im Bereich Basel Badischer Bahnhof enthalten, zudem können diese Angaben unvollständig sein.
Streckenabschnitte, die von anderen Infrastrukturbetreibern bewirtschaftet werden, beispielsweise der Matterhorn Gotthard Bahn MGB, des Regionalverkehrs Bern-Solothurn RBS, der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU oder der Rhätischen Bahn RhB sind nicht enthalten.
Die Angaben zur Anzahl Züge umfassen die Personenverkehrs- und Güterverkehrszüge aller Eisenbahnverkehrsunternehmen, die den jeweiligen Streckenabschnitt befahren haben.
Bezeichnung | Erklärung |
PID_Abschnitt | Lesbarer Identifikator des Streckenabschnittes. |
ISB | Infrastrukturbetreiberin. |
Strecke_Nummer | Nummer der Strecke resp. des Knotens, zu der ein Streckenabschnitt gehört. |
Strecke_Bezeichnung | Bezeichnung der Strecke resp. des Knotens, zu der die Streckenabschnitte gehören. |
Strecke_Art | Gibt an, ob es sich um eine Strecke (bspw. Solothurn – Olten) oder einen Knoten (bspw. Olten) handelt. |
BP_Von_Abschnitt | Betriebspunkt, bei dem der aufgeführte Streckenabschnitt beginnt. |
BP_Von_Abschnitt_Bezeichnung | Name des Betriebspunktes, bei dem der aufgeführte Streckenabschnitt beginnt. |
BP_Bis_Abschnitt | Betriebspunkt, bei dem der aufgeführte Streckenabschnitt endet. |
BP_Bis_Abschnitt_Bezeichnung | Name des Betriebspunktes, bei dem der aufgeführte Streckenabschnitt endet. |
In_Richtung | Gibt an, ob der betrachtete Verkehr in der angegebenen Betriebspunktabfolge erfolgte (wahr) oder in der Gegenrichtung (falsch). |
Geschaeftscode | Unterscheidet zwischen Personenverkehr und Güterverkehr. Angaben zu den Bau- und Arbeitszügen der Infrastruktur sind nicht enthalten. |
Jahr | Kalenderjahr, über das die Anzahl Züge auf einem Streckenabschnitt summiert wurde. |
Anzahl_Zuege | Anzahl Züge, die den angegebenen Streckenabschnitt in der angegebenen Richtung befahren haben. |
Gesamtbelastung_Bruttotonnen | Gesamtgewicht aller Züge, die den angegebenen Streckenabschnitt in der angegebenen Richtung befahren haben. |
Weitere Angaben zu den Betriebspunkten, beispielsweise deren Koordinaten, finden sich in der Liste der Stations- und Haltestellennamen, die vom Bundesamt für Verkehr publiziert wird:
https://opentransportdata.swiss/de/dataset/bav_liste
Anwendungsbeispiel 1
Wie viele Züge haben im letzten Jahr den Streckenabschnitt zwischen Lausen und Itingen befahren?
Vorgehen:
– Suchen Sie im Register «2019» mittels Ctrl-F nach «Lausen» oder «Itingen».
– Wiederholen Sie die Suche gegebenenfalls, bis Sie den Eintrag für den Abschnitt Lausen – Itingen gefunden haben:
SBB | 27 | Mutenz – HBT – Olten Nord | STRECKE | LSN | Lausen | IT | Itingen | WAHR | PERSONENVERKEHR | 2019 | 59’199 |
SBB | 27 | Mutenz – HBT – Olten Nord | STRECKE | LSN | Lausen | IT | Itingen | WAHR | GUETERVERKEHR | 2019 | 18’702 |
SBB | 27 | Mutenz – HBT – Olten Nord | STRECKE | LSN | Lausen | IT | Itingen | FALSCH | PERSONENVERKEHR | 2019 | 59’522 |
SBB | 27 | Mutenz – HBT – Olten Nord | STRECKE | LSN | Lausen | IT | Itingen | FALSCH | GUETERVERKEHR | 2019 | 18’524 |
– Summieren Sie die Anzahl Züge für den Güterverkehr und den Personenverkehr unf für beide Fahrtrichtungen auf diesem Streckenabschnitt.
– Sie erhalten 155 947 Züge, die den Streckenabschnitt Lausen – Itingen im letzten Jahr befahren haben.
Hinweise:
– Im Bereich von Knoten (siehe Attribut «Strecke_Art») ist aufgrund der komplizierteren Topologie des Streckennetzes Vorsicht bei der Analyse der Daten geboten. Machen Sie sich zuerst ein Bild des entsprechenden Teiles des Streckennetzes oder kontaktieren Sie die Konzernstatistik SBB (stat@sbb.ch).
Anwendungsbeispiel 2
Wie viele Züge des Personenverkehrs haben im letzten Jahr im Durchschnitt pro Tag den Bahnhof Sursee befahren?
Vorgehen:
– Suchen Sie im Register «2019» mittels Ctrl-F nach «Sursee».
– Suchen Sie die beiden Abschnitte, an denen Sursee beteiligt ist (Zeile 1 bis 4 sowie 9 und 12 in untenstehender Tabelle). NB: Der Abschnitt Sursee – Geuensee der Sursee-Triengen Bahn AG ist in den Daten nicht enthalten.
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SS | Sursee | SSS | Sursee Süd (Spw) | WAHR | PERSONENVERKEHR | 2019 | 39’986 | 11’732’474 | |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SS | Sursee | SSS | Sursee Süd (Spw) | WAHR | GUETERVERKEHR | 2019 | 2’699 | 2’063’229 | |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SS | Sursee | SSS | Sursee Süd (Spw) | FALSCH | PERSONENVERKEHR | 2019 | 39’808 | 11’690’334 | |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SS | Sursee | SSS | Sursee Süd (Spw) | FALSCH | GUETERVERKEHR | 2019 | 2’341 | 976’766 | |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SSS | Sursee Süd (Spw) | OBK | Oberkirch LU | WAHR | PERSONENVERKEHR | 2019 | 39’986 | 11’732’474 | |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SSS | Sursee Süd (Spw) | OBK | Oberkirch LU | WAHR | GUETERVERKEHR | 2019 | 2’699 | 2’063’229 | |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SSS | Sursee Süd (Spw) | OBK | Oberkirch LU | FALSCH | PERSONENVERKEHR | 2019 | 39’808 | 11’690’334 | |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SSS | Sursee Süd (Spw) | OBK | Oberkirch LU | FALSCH | GUETERVERKEHR | 2019 | 2’341 | 976’766 | |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | STER | St. Erhard-Knutwil | SS | Sursee | WAHR | PERSONENVERKEHR | 2019 | 34’424 | 10’869’350 | |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | STER | St. Erhard-Knutwil | SS | Sursee | WAHR | GUETERVERKEHR | 2019 | 3’582 | 2’309’669 | |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | STER | St. Erhard-Knutwil | SS | Sursee | FALSCH | PERSONENVERKEHR | 2019 | 34’120 | 10’825’544 | |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | STER | St. Erhard-Knutwil | SS | Sursee | FALSCH | GUETERVERKEHR | 2019 | 3’469 | 1’140’810 |
– Addieren Sie jeweils die Hälfte der Anzahl Züge der beteiligten Streckenabschnitte zur Summe der Züge, die den Bahnhof Sursee befahren haben. Sie erhalten für den Personenverkehr 74 169 Züge im letzten Jahr. Pro Tag ergeben sich daraus 203 Züge des Personenverkehrs,die den Bahnhof Sursee befahren haben.
Hinweise:
– Ob Züge in einem Bahnhof angehalten haben oder dort durchgefahren sind, ersieht man aus den Zahlen nicht.
– Bildlich gesprochen stellt die Halbierung der Anzahl Züge auf den beteiligten Streckenabschnitten sicher, dass sowohl durchfahrende Züge als auch wendende Züge nur einmal berücksichtigt werden. Durchfahrende Züge werden in den Daten, bezogen auf das Beispiel, sowohl auf dem südlichen Streckenabschnitt (Sursee – Sursee Süd (Spw)) als auch auf dem nördlichen Streckenabschnitt (Sursee – St. Erhard-Knutwil) als ein Zug gezählt. Und wendende Züge werden, bezogen auf das Beispiel, auf dem südlichen Streckenabschnitt Sursee – Sursee Süd (Spw) einmal in Fahrtrichtung Süd – Nord und einmal in Fahrtrichtung Nord – Süd gezählt. In beiden Fällen kann aber aus der Perspektive des Bahnhofs nur von einem Zug gesprochen werden.
– Im Bereich von Knoten (siehe Attribut «Strecke_Art») ist aufgrund der komplizierteren Topologie des Streckennetzes Vorsicht bei der Analyse der Daten geboten. Machen Sie sich zuerst ein Bild des entsprechenden Teiles des Streckennetzes oder kontaktieren Sie die Konzernstatistik SBB (stat@sbb.ch).