Les organisations commerciales (Business Organisations) correspondent en général à une entreprise de transport (ET). Cependant, il existe aussi des entreprises de transport qui comprennent plusieurs organisations commerciales. Par exemple, si l’entreprise offre à la fois des services ferroviaires et des services de bus.
La source pour les entreprises de transport est le répertoire des entreprises de transport qui est publié par l’Office fédéral des transports. La référence entre l’organisation commerciale et les entreprises de transport est gérée et publiée par la direction du système d’information des clients dans le système atlas.
Description
Les organisations commerciales servent d’une part à l’attribution d’indemnités ou de recettes de transport et d’autre part à la publication de l’horaire (le cas échéant, d’autres utilisations sont également possibles). Les données sont gérées dans le système atlas.
Aspects techniques
Une organisation commerciale est identifiée par ce que l’on appelle un “Swiss Business Organisation ID” (SBOID). Elle fait partie du standard technique Swiss ID for Public Transport. La gestion des données s’effectue dans le système atlas.
Les données d’organisation commerciale sont publiées comme suit :
Plateforme open data pour la mobilité en Suisse
Toutes les données sont entièrement versionnées, c’est-à-dire qu’il est important d’utiliser l’ensemble de données correct pour la référence des données :
|
Situation des organisations commerciales au jour le jour. Il y a une entrée par organisation commerciale. |
|
Etat des organisations commerciales le premier jour de l’horaire à venir (changement d’horaire). Il y a une entrée par organisation commerciale. |
|
Toutes les versions d’une organisation commerciale. |
Description de l’exportation des données :
Nom du champ | Description | Exemple |
sboid | Swiss Business Organisation ID. Clé univoque pour les organisations commerciales. | ch:1:sboid:100118 |
said | Swiss Administration ID. Partie du SBOID qui peut être utilisée pour des cas d’utilisation définis (par ex. Swiss Journey ID). | 100118 |
validfrom | Valable du | 11.11.2019 |
validto | Valable jusqu’au | 31.12.9999 |
organisationNumber | Le numéro d’organisation commerciale se retrouve dans de nombreuses publications d’horaires. | 146 |
status | Les organisations commerciales présentent soit le statut VALIDATED (valable), soit le statut REVOKED (saisie d’erreur). | VALIDATED |
descriptionDe | Désignation de l’organisation commerciale en allemand. | STI Bus AG |
descriptionFr | Désignation de l’organisation commerciale en français. | STI Bus AG |
descriptionIt | Désignation de l’organisation commerciale en italien. | STI Bus AG |
descriptionEn | Désignation de l’organisation commerciale en anglais. | STI Bus AG |
abbreviationDe | Abréviation de l’organisation commerciale en allemand. | STI |
abbreviationFr | Abréviation de l’organisation commerciale en français. | STI |
abbreviationIt | Abréviation de l’organisation commerciale en italien. | STI |
abbreviationEn | Abréviation de l’organisation commerciale en anglais. | STI |
businessTypesId | Les organisations commerciales sont typées. Il s’agit ici de l’ID du type. Il est possible que plusieurs types soient attribués à un GO. La subdivision des types se fait au moyen de “,”. | |
businessTypesDe | ||
businessTypesIt | ||
businessTypesFr | ||
transportCompanyNumber | Numéro de l’entreprise de transport à laquelle l’organisation commerciale est attribuée. | #0172 |
transportCompanyAbbreviation | Abréviation de l’entreprise de transport à laquelle l’organisation commerciale est rattachée. | STI |
transportCompanyBusinessRegisterName | Nom du registre du commerce de l’entreprise de transport à laquelle l’organisation commerciale est rattachée. | STI Bus AG |
creationTime | Date de création | 04.08.2022 14:16:27 |
editionTime | Date de la dernière modification | 04.08.2022 14:16:27 |
API
https://developer.sbb.ch/apis/atlas/information (business organisation directory)