Geschäftsorganisationen (Business Organisations) entsprechen in der Regel einem Transportunternehmen (TU). Allerdings gibt es auch Transportunternehmen welche mehrere Geschäftsorganisationen (GO) umfassen. Z.B. wenn das Unternehmen sowohl ein Bahn- als auch Busleistungen anbietet.
Die Quelle für die Transportunternehmen ist das Verzeichnis der Transportunternehmen welches durch das Bundesamt für Verkehr publiziert wird. Die Referenz zwischen Geschäftsorganisation und den Transportunternehmen wird durch die Systemführerschaft Kundeninformation im System atlas gepflegt und publiziert.
Fachliche Beschreibung
Die Geschäftsorganisationen dienen einerseits der Zuscheidung von Abgeltungen bzw. Transporterlösen und andererseits für die Fahrplanpublikation (ggf. sind auch weitere Verwendungen möglich). Die Daten werden im System atlas verwaltet.
Technische Aspekte
Eine Geschäftsorganisation wird durch eine sogenannte “Swiss Business Organisation ID” (SBOID) identifiziert. Sie ist Teil des technischen Standards Swiss ID for Public Transport. Die Datenpflege erfolgt im System atlas.
Die Geschäftsorganisationsdaten werden wie folgt publiziert:
Open-Data-Plattform Mobilität Schweiz
Sämtliche Daten sind vollständig versioniert, d.h. es ist wichtig das man den korrekten Datensatz für den Datenbezug nutzt:
|
Tagesaktueller Stand der Geschäftsorganisationen. Es gibt pro Geschäftsorganisation einen Eintrag. |
|
Stand der Geschäftsorganisationen am ersten Tag des kommenden Fahrplans (Fahrplanwechsel). Es gibt pro Geschäftsorganisation einen Eintrag. |
|
Alle Versionen einer Geschäftsorganisation. |
Beschreibung des Datenexports:
Feldname | Beschreibung | Beispiel |
sboid | Swiss Business Organisation ID. Eineindeutiger Schlüssel für Geschäftsorganisationen. | ch:1:sboid:100118 |
said | Swiss Administration ID. Teil der SBOID welche für definierte Use-Cases (z.B. Swiss Journey ID) genutzt werden kann. | 100118 |
validfrom | Gültig von | 11.11.2019 |
validto | Gültig bis | 31.12.9999 |
organisationNumber | Die Geschäftsorganisationsnummer findet sich in vielen Fahrplanpublikationen wieder. | 146 |
status | Business Organisations weisen entweder den Stand VALIDATED (gültig) oder REVOKED (Fehlerfassung) auf. | VALIDATED |
descriptionDe | Bezeichnung der Geschäftsorganisation in Deutsch. | STI Bus AG |
descriptionFr | Bezeichnung der Geschäftsorganisation in Französisch. | STI Bus AG |
descriptionIt | Bezeichnung der Geschäftsorganisation in Italienisch. | STI Bus AG |
descriptionEn | Bezeichnung der Geschäftsorganisation in Englisch. | STI Bus AG |
abbreviationDe | Abkürzung der Geschäftsorganisation in Deutsch. | STI |
abbreviationFr | Abkürzung der Geschäftsorganisation in Französisch. | STI |
abbreviationIt | Abkürzung der Geschäftsorganisation in Italienisch. | STI |
abbreviationEn | Abkürzung der Geschäftsorganisation in Englisch. | STI |
businessTypesId | Die Geschäftsorganisationen werden typisiert. Hier handelt es sich um die ID und Bezeichnung des Typs. Es ist möglich das mehrere Typen einer GO zugeordnet sind. Die Unterteilung der Typen erfolgt mittels “,”. | |
businessTypesDe | ||
businessTypesIt | ||
businessTypesFr | ||
transportCompanyNumber | Nummer der Transportunternehmung zu welcher die Geschäftsorganisation zugeordnet ist. | #0172 |
transportCompanyAbbreviation | Abkürzung der Transportunternehmung zu welcher die Geschäftsorganisation zugeordnet ist. | STI |
transportCompanyBusinessRegisterName | Handelsregistername der Transportunternehmung zu welcher die Geschäftsorganisation zugeordnet ist. | STI Bus AG |
creationTime | Datum der Erstellung | 04.08.2022 14:16:27 |
editionTime | Datum der letzten Änderung | 04.08.2022 14:16:27 |
API
https://developer.sbb.ch/apis/atlas/information (business organisation directory)