Les chiffres englobent les personnes montant et descendant des trains appartenant aux entreprises de transport ferroviaire indiquées dans «EVU_EF_ITF». Pour les gares de plus grande taille, il est précisé dans les remarques quelle entreprise de transport ferroviaire n’est pas comprise dans les chiffres portant sur la gare concernée. Ni les personnes montant et descendant d’autres modes de transports publics, ni les passant·e·s ne sont pris en compte. Les voyageuses et voyageurs qui changent de train sont comptés deux fois, à savoir comme personnes descendant du train et comme personnes montant à bord.
Désignation | Explication |
Code_Codice | Code Didok de la gare/de la halte (Didok: documentation des services). |
UIC | Identification UIC de la gare/de la halte. |
Bahnhof_Gare_Stazione | Nom de la gare/de la halte. |
Kt_Ct_Cantone | Appartenance de la gare/de la halte à un canton. |
ISB_GI | Propriétaire de la gare (gestionnaire de l’infrastructure). |
Jahr_Annee_Anno | Année de référence. |
DTV_TJM_TGM | Trafic journalier moyen (du lundi au dimanche). |
DWV_TMJO_TFM | Trafic moyen pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi). |
DNWV_TMJNO_TMGNL | Trafic moyen les jours non ouvrés (samedis, dimanches, jours fériés). |
EVU_EF_ITF | Entreprises de transport ferroviaire incluses pour la gare ou l’arrêt. |
Bemerkungen | Informations complémentaires sur l’entrée. |
Des informations supplémentaires (p. ex. coordonnées) sur les gares et les haltes sont disponibles dans la liste des noms des gares et des arrêts, publiée sur mandat de l’Office fédéral des transports : https://opentransportdata.swiss/fr/dataset/bav_liste