Tipp: Um ein Export-Feldname zu suchen kann die Suchfunktion des Browsers genutzt werden (Ctrl+F).
Feldbezeichnung Export | Bezeichnung | Beschreibung | Beispielwerte |
numberShort | Nummer | Teil des eineindeutigen Schlüssels von Dienststellen.
Nummerisch, 5-stellig |
8795 |
uicCountryCode | Ländercode | Teil des eineindeutigen Schlüssels für Dienststellen.
Gibt an, welches Land die Dienststellenummer ausgegeben hat und ist organisatorisch, nicht territorial zu interpretieren. Nummerisch, 2-stellig |
85 |
sloid | Swiss Location ID (SLOID) | Eineindeutiger Schlüssel für Dienststellen gemäss Spezifiktation Swiss ID for Public Transport welcher in der Kundeninformation genutzt wird. | ch:1:sloid:8795 |
number | DiDok-Code | Kombination aus Ländercode und Nummer. Eindeutiger Identfier einer Dienststelle (Haltestelle). | 8508795 |
checkDigit | Prüfziffer | Rechnerischer Wert welcher aus der numberShort gebildet wird. Wird primär im Eisenbahn- und Güterverkehr benötigt.
Nummerisch, 1-stellig |
7 |
validFrom | Gültig von | “Gültig von” der Dienststellenversion | 29.07.2022 |
validTo | Gültig bis | “Gültig bis” der Dienststellenversion | 31.12.2099 |
designationOfficial | Offizielle Bezeichnung | Offizielle Bezeichnung einer Dienststelle welche von sämtlichen Abnehmern übernommen werden muss. Maximale Länge 30 Zeichen. Eineindeutig in Gültigkeitszeitraum je Land. |
Hasliberg Wasserwendi, Dorf |
designationLong | Bezeichnung lang | Lange Bezeichnung einer Dienststelle Maximale Länge 50 Zeichen. Wird vor allem in der Kundeninformation genutzt. Nicht alle Systeme können Namen mit dieser Länge verarbeiten. |
Hasliberg Wasserwendi, Dorfstrasse |
abbreviation | Abkürzung | Abkürzung für Dienststellen. Vor allem bei der Eisenbahn in Gebrauch.
Maximale Länge beträgt 6 Zeichen, alpha-nummerisch. |
HWD |
operatingPoint | Betriebspunkt | Gesamtheit der Dienststellen, welche über einen Betriebspunkt verfügen. | true or false |
operatingPointWithTimetable | Gesamtheit der Dienststellen, welche für die Fahrplanplanung und Publikation benötigt werden. | true or false | |
stopPoint | Haltestelle | Für die Eröffnung von Haltestellen ist eine Anhörung des Haltestellennamens beim BAV erforderlich. | true or false |
stopPointType | Haltestellentyp | Verwendungszweck einer Haltestelle gemäss Beschrieb. | ORDERLY, ON_REQUEST, ZONE_ON_REQUEST, TEMPORARY, OUT_OF_ORDER, UNKNOWN |
freightServicePoint | Bedienpunkt | Die Dienststelle ist für den Güterverkehr geöffnet. | true or false |
trafficPoint | Verkehrspunkt | Zusammenfassung von Haltestelle, Bedienpunkt Tarifhaltestellen. | true or false |
borderPoint | Grenzpunkt | true or false | |
hasGeolocation | Koordinaten verfügbar | Sind für eine Dienststelle keine Koordinaten vorhanden werden keine Lageinformationen zur Verfügung gestellt. | true or false |
isoCountryCode | Land | Diese Daten werden automatisch berechnet wenn eine Dienststelle über Koordinaten verfügt.
Quellen: Swisstopo, Bundesamt für Statistik und Openstreetmap (für Landesgrenzen ausserhalb der Schweiz) |
CH |
cantonName | Name des Kantons | Bern | |
cantonFsoNumber | Nummer des Kantons | 2 | |
cantonAbbreviation | Abkürzung des Kantons | Bern | |
districtName | Name des Bezirks | Interlaken-Oberhasli | |
districtFsoNumber | Nummer des Bezirks | 250 | |
municipalityName | Name der Gemeinde | Hasliberg | |
fsoNumber | Nummer der Gemeinde | 783 | |
localityName | Name der Ortschaft | Hasliberg Wasserwendi | |
operatingPointType | Betriebspunktart | Diese Betriebspunkte sind nicht fahrplanrelevant. | INVENTORY_POINT, SYSTEM_OPERATING_POINT, RAILNET_POINT |
operatingPointTechnicalTimetableType | Typisierung Betriebspunkte | Verwendungszweck eines Betriebspunktes gemäss Beschrieb.
|
PROPERTY_LINE, INVESTMENT_LOCATIONS_OPERATING_POINT, COUNTRY_BORDER, UNKNOWN, OPERATING_POINT_BUS, TURNING_LOOP, ASSIGNED_OPERATING_POINT, BLOCKING_POINT, END_OF_TRACK, LANE_SEPARATION, INTERSECTION, CONNECTING_POINT, LANE_CHANGE, BRANCH, SERVICE_STATION, ERROR_PROFILE, EX_STOP_POINT, ROUTE_SPEED_CHANGE |
meansOfTransport | Verkehrsmittel | Verkehrsmittel für welche eine Haltestelle ausgelegt ist. | TRAIN, BUS, TRAM, BOAT, CABLE_CAR, CHAIRLIFT, CABLE_RAILWAY, RACK_RAILWAY, METRO, ELEVATOR, UNKNOWN |
categories | Kategorien | Kategorisierung einer Dienststelle. | NOVA_VIRTUAL, BILLETING_MACHINE, PARK_AND_RAIL, MAINTENANCE_POINT, BORDER_POINT, TCV_PASSENGER_TRANSPORT, HIGH_VOLTAGE_AREA, GSMR_POLE, POINT_OF_SALE, DISTRIBUTION_POINT, PROTECTED_PATH, GSMR, HOSTNAME, SIGNAL_BOX, IP_CLEAN_UP, GALLERY, MIGRATION_DIVERSE, MIGRATION_CENTRAL_SERVICE, MIGRATION_MOBILE_EQUIPE, MIGRATION_TCV_PV, TRAVEL_AGENCY, TRAVEL_AGENCY_ORGANISATION |
operatingPointTrafficPointType | Tarifhaltestelle | Dienststelle welche ausschliesslich für die Tarifierung genutzt wird. | TARIFF_POINT |
operatingPointRouteNetwork | BP-Strecke | Die Betriebspunkte des Streckennetzes (BP-S) sind die Basiselemente des Streckennetzes. BP-S sind in der Regel die Stationen, Bahnhöfe, Spurwechselstellen und Abzweigungen. | true or false |
operatingPointKilometer | BP-K | Die Betriebspunkte-Kilometrierung (BP-K) werden für die Detaillierung des Streckennetzes genutzt. Sie sind immer einem BP-S zugeordnet. In komplizierten Bahnhöfen wird der BP-S zur Darstellung aller dort zusammenlaufenden Strecken mit zusätzlichen BP-K’s ergänzt. | true or false |
operatingPointKilometerMasterNumber | BP-K Master | DiDok-Code des Masters (BP-S) eines BP-K | 8512345 |
sortCodeOfDestinationStation | Richtpunktcode | Leitcode aus dem Güterverkehr | 109 |
businessOrganisation | ID der Geschäftsorganisation (SBOID) | Unternehmung welche die Daten einer Dienststelle verantwortet.
Die Identifikation erfolgt anhand der Swiss Business Organisation ID (SBOID). Die weiteren Informationen sind attributiv. |
ch:1:sboid:100602 |
businessOrganisationNumber | Nummer der Geschäftsorganisation | 801 | |
businessOrganisationAbbreviationDe | Deutsche Abkürzung der Geschäftsorganisation. | PAG | |
businessOrganisationAbbreviationFr | Französische Abkürzung der Geschäftsorganisation. | PAG | |
businessOrganisationAbbreviationIt | Italienische Abkürzung der Geschäftsorganisation. | PAG | |
businessOrganisationAbbreviationEn | Englisch Abkürzung der Geschäftsorganisation. | PAG | |
businessOrganisationDescriptionDe | Deutsche Bezeichnung der Geschäftsorganisation. | PostAuto AG | |
businessOrganisationDescriptionFr | Französische Bezeichnung der Geschäftsorganisation. | CarPostal SA | |
businessOrganisationDescriptionIt | Italienische Bezeichnung der Geschäftsorganisation. | AutoPostale SA | |
businessOrganisationDescriptionEn | Englisch Bezeichnung der Geschäftsorganisation. | PostBus Ltd | |
fotComment | BAV Kommentar | Zusatzinformationen zu einer Dienststelle erfasst durch das Bundesamt für Verkehr. | free text |
lv95East | LV95 Ost | Ost-Koordinate im Schweizer Koordinatensystem LV95. | 2599488 |
lv95North | LV95 Nord | Nord-Koordinate im Schweizer Koordinatensystem LV95. | 1250319 |
wgs84East | WGS 84 Ost | Ost-Koordinate im Koordinatensystem WGS84 (Länge). | 7.431841427 |
wgs84North | WGS 84 Nord | Nord-Koordinate im Koordinatensystem WGS84 (Breite). | 47.40368793 |
height | Höhe | Höhe über Meer | 516 |
creationDate | Erstellungsdatum | Gibt an, wann die Version erstellt wurde. | 09.11.2017 11:53 |
editionDate | Bearbeitungsdatum | Gibt an, wann die Version bearbeitet wurde. | 29.07.2022 09:32 |
status | Status | Status einer Dienststelle.
Entwurf (Draft), in Anhörung (in review), validiert (validated) und Zurückgezogen (withdrawn) beziehen sich auf den Freigabeprozess der offiziellen Bezeichnung. Dienststellen mit Status Fehlerfassung (revoked) sind, wie der Name bereits sagt, irrelevant. |
DRAFT, VALIDATED, IN_REVIEW, WITHDRAWN, REVOKED |