L’ensemble de données comprend les sections des réseaux ferroviaires des gestionnaires d’infrastructure suivants:
- BLS Netz AG (BLS)
- DB Netz AG (DB)
- Hafenbahnen Schweiz AG (HBS, HBL)
- SBB AG (SBB)
- Schweizerische Südostbahn AG (SOB)
- Sensetalbahn (STB)
- Thurbo
De la part de la DB, seules les informations relatives aux tronçons de ligne dans la zone de la gare de Bâle-Badischer Bahnhof sont incluses, et ces informations peuvent être incomplètes.
Le fichier n’inclut pas les tronçons de ligne exploités par d’autres gestionnaires d’infrastructure, comme Matterhorn Gotthard Bahn MGB, Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS, Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU ou Viafier retica RhB.
Les données portant sur le nombre de trains incluent les trains voyageurs et les trains de marchandises de toutes les entreprises de transport ferroviaire ayant circulé sur les tronçons
PID | Identificateur lisible du tronçon de ligne. |
ISB | Gestionnaire d’infrastructure. |
Strecke_Nummer | Numéro de la ligne resp. du nœud dont font partie les tronçons de ligne. |
Strecke_Bezeichnung | Dénomination de la ligne resp. du nœud dont font partie les tronçons de ligne. |
Strecke_Art | Indique s’il s’agit d’une ligne (p. ex. Soleure–Olten) ou d’un nœud (p. ex. Olten). |
BP_Von_Abschnitt | Point d’exploitation où commence le tronçon de ligne indiqué. |
BP_Von_Abschnitt_Bezeichnung | Nom du point d’exploitation où commence le tronçon de ligne indiqué. |
BP_Bis_Abschnitt | Point d’exploitation où se termine le tronçon de ligne indiqué. |
BP_Bis_Abschnitt_Bezeichnung | Nom du point d’exploitation où se termine le tronçon de ligne indiqué. |
Geschaeftscode | Fait la distinction entre le trafic voyageurs et le trafic marchandises. Les données concernant les trains de chantier et les trains de travail d’Infrastructure ne sont pas indiquées. |
In_Richtung | Indique si le trafic considéré a été exploité dans l’ordre spécifié des points d’exploitation (vrai) ou dans la direction opposée (faux). |
Jahr | Année calendaire pour laquelle la somme des trains ayant circulé sur un tronçon de ligne est calculée. |
Anzahl_Zuege | Nombre de trains sur le tronçon de ligne indiqué et dans la direction indiquée. |
Gesamtbelastung_Bruttotonnen | Tonnage brut complet des trains sur le tronçon de ligne indiqué et dans la direction indiquée. |
Des informations détaillées (p. ex. coordonnées) sur les points d’exploitation sont disponibles dans la liste des noms de stations publiée par l’Office fédéral des transports:
https://opentransportdata.swiss/fr/dataset/bav_liste
Exemple de cas 1
Combien de trains ont circulé l’année dernière sur le tronçon de ligne entre Lausen et Itingen?
Marche à suivre:
– À l’aide de la fonction Ctrl-F, lancez une recherche dans l’onglet «2018» avec le mot-clé «Lausen» ou «Itingen».
– Si nécessaire, relancez une recherche jusqu’à ce que vous trouviez l’entrée correspondant au tronçon Lausen–Itingen:
SBB | 27 | Mutenz – HBT – Olten Nord | STRECKE | LSN | Lausen | IT | Itingen | WAHR | PERSONENVERKEHR | 2019 | 59’199 |
SBB | 27 | Mutenz – HBT – Olten Nord | STRECKE | LSN | Lausen | IT | Itingen | WAHR | GUETERVERKEHR | 2019 | 18’702 |
SBB | 27 | Mutenz – HBT – Olten Nord | STRECKE | LSN | Lausen | IT | Itingen | FALSCH | PERSONENVERKEHR | 2019 | 59’522 |
SBB | 27 | Mutenz – HBT – Olten Nord | STRECKE | LSN | Lausen | IT | Itingen | FALSCH | GUETERVERKEHR | 2019 | 18’524 |
– Faites la somme des trains ayant transporté des voyageurs et des marchandises sur ce tronçon de ligne.
– Vous obtenez la somme de 155 947 trains ayant circulé sur le tronçon Lausen–Itingen l’année dernière.
Remarques:
– En raison de la topologie complexe du réseau, nous vous recommandons de procéder avec prudence pour l’analyse des données concernant les nœuds (voir la colonne «Strecke_Art»). Faites vous au préalable une idée plus précise de la partie concernée du réseau ou contactez le service Statistiques d’entreprise des CFF à l’adresse stat@cff.ch.
Exemple de cas 2
L’année dernière, combien de trains voyageurs sont passés en moyenne chaque jour par la gare de Sursee?
Marche à suivre:
– À l’aide de la fonction Ctrl-F, lancez une recherche dans l’onglet «2019» avec le mot-clé «Sursee».
– Recherchez les deux tronçons dont fait partie Sursee (lignes 1 à 4 ainsi que 9 à 12 dans le tableau ci-dessous). N. B.: Le tronçon Sursee–Geuensee de Sursee-Triengen Bahn AG ne figure pas dans les données.
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SS | Sursee | SSS | Sursee Süd (Spw) | WAHR | PERSONENVERKEHR | 2019 | 39’986 | 11’732’474 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SS | Sursee | SSS | Sursee Süd (Spw) | WAHR | GUETERVERKEHR | 2019 | 2’699 | 2’063’229 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SS | Sursee | SSS | Sursee Süd (Spw) | FALSCH | PERSONENVERKEHR | 2019 | 39’808 | 11’690’334 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SS | Sursee | SSS | Sursee Süd (Spw) | FALSCH | GUETERVERKEHR | 2019 | 2’341 | 976’766 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SSS | Sursee Süd (Spw) | OBK | Oberkirch LU | WAHR | PERSONENVERKEHR | 2019 | 39’986 | 11’732’474 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SSS | Sursee Süd (Spw) | OBK | Oberkirch LU | WAHR | GUETERVERKEHR | 2019 | 2’699 | 2’063’229 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SSS | Sursee Süd (Spw) | OBK | Oberkirch LU | FALSCH | PERSONENVERKEHR | 2019 | 39’808 | 11’690’334 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SSS | Sursee Süd (Spw) | OBK | Oberkirch LU | FALSCH | GUETERVERKEHR | 2019 | 2’341 | 976’766 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | STER | St. Erhard-Knutwil | SS | Sursee | WAHR | PERSONENVERKEHR | 2019 | 34’424 | 10’869’350 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | STER | St. Erhard-Knutwil | SS | Sursee | WAHR | GUETERVERKEHR | 2019 | 3’582 | 2’309’669 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | STER | St. Erhard-Knutwil | SS | Sursee | FALSCH | PERSONENVERKEHR | 2019 | 34’120 | 10’825’544 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | STER | St. Erhard-Knutwil | SS | Sursee | FALSCH | GUETERVERKEHR | 2019 | 3’469 | 1’140’810 |
– Ajoutez au nombre des trains étant passés par la gare de Sursee la moitié du nombre de trains ayant circulé sur les tronçons concernés. Vous obtenez la somme de 74 169 trains voyageurs pour l’année 2019, soit 203 trains voyageurs étant passés par jour à la gare de Sursee.
Remarques:
– Les chiffres ne permettent pas de voir si le train s’est arrêté en gare ou s’il l’a uniquement traversée.
– La différence relativement importante entre le nombre de trains voyageurs sur le tronçon sud (Sursee–Sursee Süd (Spw)) et sur le tronçon nord (Sursee–St. Erhard-Knutwil) permet de voir que certains trains voyageurs ont rebroussé à Sursee, leur gare terminus.
– Diviser par deux le nombre de trains ayant circulé sur les tronçons concernés permet de garantir que les trains ayant traversé la gare ou y ayant rebroussé ne soient pris en compte qu’une seule fois. Dans cet exemple, les trains ayant traversé la gare sont comptabilisés dans les données comme un train aussi bien sur le tronçon sud (Sursee–Sursee Süd (Spw)) que sur le tronçon nord (Sursee–St. Erhard-Knutwil). Toujours dans cet exemple, sur le tronçon sud Sursee–Sursee Süd (Spw), les trains ayant rebroussé sont comptés une fois dans le sens sud–nord et une fois dans le sens nord–sud. Dans les deux cas, du point de vue de la gare, on ne peut parler que d’un seul train.
– En raison de la topologie complexe du réseau, nous vous recommandons de procéder avec prudence pour l’analyse des données concernant les nœuds (voir la colonne «Strecke_Art»). Faites vous au préalable une idée plus précise de la partie concernée du réseau ou contactez le service Statistiques d’entreprise des CFF à l’adresse stat@cff.ch.