Descrizione breve
Le organizzazioni aziendali (business organization) corrispondono di norma a un’impresa di trasporto (IT). Tuttavia, ci sono anche imprese di trasporto che raggruppano diverse organizzazioni aziendali (GO). Ad es. se l’impresa offre sia un servizio ferroviario che un servizio con autobus.
Accesso ai dati
I dati sono disponibili in tre varianti:
- «actual-date»: Record di dati validi alla data corrente (oggi).
- «full»: tutti i record di dati per tutti i periodi di validità (passati e futuri)
- «timetable-years»: Record di dati validi nell’anno di orario in corso e in quello successivo.
- Organizzazioni aziendali: https://data.opentransportdata.swiss/dataset/business-organisation-v2
Accesso al API
- I dati possono essere ottenuti anche tramite API: https://developer.sbb.ch/apis/atlas/information
Descrizione del funzionamento
Le organizzazioni aziendali servono da un lato per l’attribuzione di indennità e proventi di trasporto e dall’altro per la pubblicazione dell’orario (sono possibili anche altri usi). Le organizzazioni aziendali sono identificate con la cosiddetta «Swiss Business Organisation ID» (SBOID). Fa parte dello standard tecnico Swiss ID for Public Transport.
I dati vengono salvati nel sistema atlas (v. Istruzioni). La fonte per le imprese di trasporto è la Elenco delle imprese di trasporto che viene pubblicato dall’Ufficio federale dei trasporti. Il riferimento tra l’organizzazione aziendale e le imprese di trasporto è curato e pubblicato nel sistema atlas dalla leadership di sistema Informazioni alla clientela.

Descrizione tecnica
| Nome campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| sboid | Swiss Business Organisation ID. Chiave univoca per le organizzazioni aziendali. | ch:1:sboid: 100 118 |
| detto | Swiss Administration ID. Parte dello SBOID che può essere utilizzata per Use Case definiti (ad es. Swiss Journey ID). | 100118 |
| valido dal | Valevole dal | 11.11.2019 |
| valido | Valido fino al | 31.12.9999 |
| Numeroorganizzativo | Il numero dell’organizzazione aziendale è riportato in molte pubblicazioni dell’orario. | 146 |
| stato | Le Business Organisations presentano lo stato VALIDATED (valido) o REVOKED (registrazione errori). | VALIDATED |
| DescrizioneDe | Denominazione dell’organizzazione aziendale in tedesco. | STI Bus SA |
| DescrizioneFr | Denominazione dell’organizzazione aziendale in francese. | STI Bus SA |
| Descrizione | Denominazione dell’organizzazione aziendale in italiano. | STI Bus SA |
| DescrizioneEn | Denominazione dell’organizzazione aziendale in inglese. | STI Bus SA |
| abbreviazioneIT | Abbreviazione dell’organizzazione aziendale in tedesco. | STI |
| abbreviazioneFr | Abbreviazione dell’organizzazione aziendale in francese. | STI |
| abbreviazioneIt | Abbreviazione dell’organizzazione aziendale in italiano. | STI |
| abbreviazioneEn | Abbreviazione dell’organizzazione aziendale in inglese. | STI |
| ID tipo di business | Le organizzazioni aziendali vengono tipizzate. Si tratta dell’ID e della denominazione del tipo. È possibile che a una GO siano assegnati più tipi. La suddivisione dei tipi avviene mediante «,». | |
| Tipi di businessDE | ||
| businessTypesIt | ||
| Tipi di businessFr | ||
| transportCompanyNumber | Numero dell’impresa di trasporto alla quale è attribuita l’organizzazione aziendale. | #0172 |
| Abbreviazione transportCompany | Abbreviazione dell’impresa di trasporto a cui è attribuita l’organizzazione aziendale. | STI |
| transportCompanyBusinessRegisterName | Nome del registro di commercio dell’impresa di trasporto a cui è attribuita l’organizzazione aziendale. | STI Bus SA |
| creation time | Data di creazione | 04.08.2022 14:16:27 |
| editionTime | Data dell’ultima modifica | 04.08.2022 14:16:27 |
