I dati comprendono i tratti di linea che appartengono alle reti dei seguenti gestori dell’infrastruttura:
- BLS Netz AG (BLS)
- DB Netz AG (DB)
- Hafenbahnen Schweiz AG (HBS, HBL)
- SBB AG (SBB)
- Schweizerische Südostbahn AG (SOB)
- Sensetalbahn (STB)
- Thurbo
Da parte di DB sono incluse solo le informazioni relative ai tratti di linea nell’area della Badischer Bahnhof di Basilea. Inoltre, queste informazioni potrebbero essere incomplete.
I tratti di linea gestiti da altri gestori dell’infrastruttura, ad esempio Matterhorn Gotthard Bahn MGB, Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS, Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU o Ferrovia retica RhB non sono compresi.
I dati relativi alla quantità di treni comprendono i treni viaggiatori e merci di tutte le imprese di trasporto ferroviario che hanno percorso i singoli tratti di linea.
Denominazione | Spiegazione |
PID | Identificatore leggibile del tratto di linea. |
ISB | Gestore dell’infrastruttura. |
Strecke_Nummer | Numero della tratta e del nodo che appartengono al tratto di linea. |
Strecke_Bezeichnung | Denominazione della tratta e dei nodi che appartengono al tratto di linea. |
Strecke_Art | Indica se si parla di una tratta (ad es. Soletta–Olten) o di un nodo (ad es. Olten). |
BP_Von_Abschnitt | Punto di esercizio in cui inizia il tratto di linea indicato. |
BP_Von_Abschnitt_Bezeichnung | Nome del punto di esercizio in cui inizia il tratto di linea indicato. |
BP_Bis_Abschnitt | Punto di esercizio in cui finisce il tratto di linea indicato. |
BP_Bis_Abschnitt_Bezeichnung | Nome del punto di esercizio in cui finisce il tratto di linea indicato. |
Geschaeftscode | Si distingue tra traffico viaggiatori e traffico merci. I dati sui treni di cantiere e di lavoro di Infrastruttura non sono riportati. |
In_Richtung | Indica se il traffico considerato si trovava nella sequenza di punti operativi specificata (vero) o nella direzione opposta (falso). |
Jahr | Anno civile in cui viene sommata la quantità di treni su un tratto di linea. |
Anzahl_Züge | Quantità dei treni sul tratto di linea dato e nella direzione specificata. |
Gesamtbelastung_Bruttotonnen | Tonnellata di stazza lorda globale dei treni sul tratto di linea dato e nella direzione specificata. |
Informazioni dettagliate sui punti di esercizio, ad esempio le relative coordinate si trovano nell’elenco dei nomi delle stazioni pubblicato dall’Ufficio federale dei trasporti:
https://opentransportdata.swiss/it/dataset/bav_liste
Esempio pratico 1
Quanti treni hanno percorso il tratto di linea tra Lausen e Itingen l’anno scorso?
Procedura:
– Ricercare «Lausen» o «Itingen» nella scheda «2019» con Ctrl-F.
– Ripetere eventualmente la ricerca fino a trovare il tratto Lausen–Itingen:
SBB | 27 | Mutenz – HBT – Olten Nord | STRECKE | LSN | Lausen | IT | Itingen | WAHR | PERSONENVERKEHR | 2019 | 59’199 |
SBB | 27 | Mutenz – HBT – Olten Nord | STRECKE | LSN | Lausen | IT | Itingen | WAHR | GUETERVERKEHR | 2019 | 18’702 |
SBB | 27 | Mutenz – HBT – Olten Nord | STRECKE | LSN | Lausen | IT | Itingen | FALSCH | PERSONENVERKEHR | 2019 | 59’522 |
SBB | 27 | Mutenz – HBT – Olten Nord | STRECKE | LSN | Lausen | IT | Itingen | FALSCH | GUETERVERKEHR | 2019 | 18’524 |
– Sommare la quantità di treni per il traffico merci e il traffico viaggiatori su questo tratto di linea.
– Si otterrà il valore di 155 947 treni che hanno percorso il tratto di linea Lausen–Itingen l’anno scorso.
Note:
– Nell’ambito dei nodi (vedere attributo «Strecke Art» [Tipo tratta]) si raccomanda attenzione durante l’analisi dei dati a causa della complicata topologia della rete ferroviaria. Occorre ottenere prima un’immagine della parte corrispondente della rete ferroviaria o contattare Statistica aziendale FFS (stat@ffs.ch).
Esempio pratico 2
Quanti treni del traffico viaggiatori hanno attraversato la stazione Sursee ogni giorno in media l’anno scorso?
Procedura:
– Ricercare «Sursee» nella scheda «2019» con Ctrl-F.
– Ricercare i due tratti da cui è interessata Sursee (riga 1 a 4, oppure 9 a 12 nella tabella in basso). NB: il tratto Sursee–Geuensee della Sursee-Triengen Bahn AG non è contenuto nei dati.
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SS | Sursee | SSS | Sursee Süd (Spw) | WAHR | PERSONENVERKEHR | 2019 | 39’986 | 11’732’474 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SS | Sursee | SSS | Sursee Süd (Spw) | WAHR | GUETERVERKEHR | 2019 | 2’699 | 2’063’229 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SS | Sursee | SSS | Sursee Süd (Spw) | FALSCH | PERSONENVERKEHR | 2019 | 39’808 | 11’690’334 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SS | Sursee | SSS | Sursee Süd (Spw) | FALSCH | GUETERVERKEHR | 2019 | 2’341 | 976’766 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SSS | Sursee Süd (Spw) | OBK | Oberkirch LU | WAHR | PERSONENVERKEHR | 2019 | 39’986 | 11’732’474 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SSS | Sursee Süd (Spw) | OBK | Oberkirch LU | WAHR | GUETERVERKEHR | 2019 | 2’699 | 2’063’229 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SSS | Sursee Süd (Spw) | OBK | Oberkirch LU | FALSCH | PERSONENVERKEHR | 2019 | 39’808 | 11’690’334 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | SSS | Sursee Süd (Spw) | OBK | Oberkirch LU | FALSCH | GUETERVERKEHR | 2019 | 2’341 | 976’766 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | STER | St. Erhard-Knutwil | SS | Sursee | WAHR | PERSONENVERKEHR | 2019 | 34’424 | 10’869’350 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | STER | St. Erhard-Knutwil | SS | Sursee | WAHR | GUETERVERKEHR | 2019 | 3’582 | 2’309’669 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | STER | St. Erhard-Knutwil | SS | Sursee | FALSCH | PERSONENVERKEHR | 2019 | 34’120 | 10’825’544 |
SBB | 38 | Aarburg-Oftringen/Aarburg-Oftringen West – Zofingen – Luzern | STRECKE | STER | St. Erhard-Knutwil | SS | Sursee | FALSCH | GUETERVERKEHR | 2019 | 3’469 | 1’140’810 |
– Aggiungere la metà dei treni dei tratti interessati alla somma dei treni che hanno attraversato la stazione Sursee. Per il traffico viaggiatori si ottengono 74 169 treni nel 2019. Al giorno si ottengono quindi 203 treni del traffico viaggiatori che sono transitati nella stazione Sursee.
Note:
– Dalle cifre non si evince se i treni si siano fermati in stazione o siano solo transitati.
– Dalla differenza relativamente grande dei treni del traffico viaggiatori tra il tratto di linea meridionale (Sursee–Sursee sud (c bin)) e il tratto di linea settentrionale (Sursee–St. Erhard-Knutwil) si nota che Sursee rappresenta la stazione di destinazione per alcuni treni del traffico viaggiatori, che qui effettuano l’inversione di marcia.
– La suddivisione a metà del totale di treni sui tratti di linea interessati consente di conteggiare solo una volta sia i treni in transito che i treni che effettuano l’inversione di marcia. I treni in transito vengono conteggiati come un unico treno nei dati, nell’esempio, sia sul tratto di linea meridionale (Sursee–Sursee Sud (c bin)) che su quello settentrionale (Sursee–St. Erhard-Knutwil). E i treni che effettuano l’inversione di marcia, in relazione all’esempio, sul tratto sud della linea Sursee – Sursee Süd (Spw) una volta in direzione sud – nord e una volta in direzione nord – sud. In entrambi i casi, dal punto di vista della stazione, si parla sempre di un solo treno.
– Nell’ambito dei nodi (vedere attributo «Strecke Art» [Tipo tratta]) si raccomanda attenzione durante l’analisi dei dati a causa della complicata topologia della rete ferroviaria. Occorre ottenere prima un’immagine della parte corrispondente della rete ferroviaria o contattare Statistica aziendale FFS (stat@ffs.ch).