Per un periodo di orario, mostra la frequenza con cui un determinato mezzo di trasporto su una linea fa scalo in una fermata.
Descrizioni delle colonne
FP_ID | Periodo dell’orario a cui appartengono i dati |
TU_CODE | Rappresentazione numerica dell’impresa di trasporto |
TU_BEZEICHNUNG | Nome ufficiale dell’azienda di trasporto |
TU_ABKUERZUNG | Abbreviazione ufficiale dell’azienda di trasporto |
FARTNUMMER | Identificazione del viaggio secondo l’orario (per i treni è il numero del treno) |
BPUIC | Identificazione della fermata secondo l’UIC |
BP_BEZEICHNUNG | Nome ufficiale della fermata |
BP_ABKUERZUNG | Abbreviazione della fermata (disponibile solo in parte) |
KANTON | Cantone della fermata |
SLOID | Identificazione della fermata in base all’ID della località svizzera |
VM_ART | Tipo di trasporto |
FAHRTAGE | Numero di giorni in cui il mezzo di trasporto si ferma in questa fermata |
AB_ZEIT_KB | Orario di partenza secondo l’orario di riferimento |
AN_ZEIT_KB | Orario di arrivo secondo l’orario di destinazione |
RICHTUNG_TEXT_AGGREGIERT | Direzione in cui viaggia il mezzo di trasporto |
END_BP_BEZEICHNUNG | Fermata finale del viaggio attuale |
LINIE | Numero di linea del viaggio |
BP_ID | Identificazione interna dell’arresto dal sistema di origine |
Collegamento al record di dati: https://opentransportdata.swiss/it/dataset/halte