Suggerimento: Per cercare il nome di un campo di esportazione, è possibile utilizzare la funzione di ricerca del browser (Ctrl+F).
Nome campo Esportazione | Designazione | Descrizione | Valori di esempio |
numberShort | Numero | Parte della chiave unica dei centri di servizio.
Numerico, 5 cifre |
8795 |
uicCountryCode | Codice paese | Parte della chiave unica per i dipartimenti.
Indica il Paese che ha rilasciato il numero di reparto e va interpretato in senso organizzativo, non territoriale. Numerico, 2 cifre |
85 |
sloid | Swiss Location ID (SLOID) | Chiave univoca per i centri di servizio in conformità alla specifica Swiss ID for Public Transport, utilizzata nel sistema informativo per i clienti. | ch:1:sloid:8795 |
number | Codice DiDok | Combinazione di codice paese e numero. Identificatore univoco di un centro servizi (fermata). | 8508795 |
checkDigit | Cifra di controllo | Valore calcolato formato dal numero Short. Utilizzato principalmente nel trasporto ferroviario e cargo.
Numerico, a 1 cifra |
7 |
validFrom | Valido da | “Valido da” della versione del posto di servizio | 29.07.2022 |
validTo | Valido fino a | “Valido fino a” della versione del posto di servizio | 31.12.2099 |
designationOfficial | Denominazione ufficiale | Denominazione ufficiale di un centro servizi che deve essere adottata da tutti i clienti. Lunghezza massima 30 caratteri. Unico nel periodo di validità per paese. |
Hasliberg Wasserwendi, Dorf |
designationLong | Denominazione lunga | Denominazione lunga di un centro di assistenza Lunghezza massima 50 caratteri, utilizzata principalmente per le informazioni sui clienti. Non tutti i sistemi possono elaborare nomi di questa lunghezza. |
Hasliberg Wasserwendi, Dorfstrasse |
abbreviation | Abbreviazione | Abbreviazione di centri di servizio. Utilizzata soprattutto in ambito ferroviario.
La lunghezza massima è di 6 caratteri, alfanumerici. |
HWD |
operatingPoint | Punto d’esercizio | Tutti i dipartimenti che hanno un punto operativo. | true or false |
operatingPointWithTimetable | Punto operativo con tabella oraria | Tutti i dipartimenti necessari per la pianificazione e la pubblicazione degli orari. | true or false |
stopPoint | Fermata | Per l’apertura delle fermate, il nome della fermata deve essere sottoposto alla consultazione dell’UFT. | true or false |
stopPointType | Tipo di fermata | Uso previsto di uno scalo come descritto. | ORDERLY, ON_REQUEST, ZONE_ON_REQUEST, TEMPORARY, OUT_OF_ORDER, UNKNOWN |
freightServicePoint | Punto di servizio | L’ufficio è aperto al trasporto merci. | true or false |
trafficPoint | Punto di traffico | Riepilogo delle fermate, dei punti di servizio e delle fermate tariffarie. | true or false |
borderPoint | Punto di confine | true or false | |
hasGeolocation | Coordinate disponibili | Se non sono disponibili coordinate per un ufficio, non vengono fornite informazioni sulla posizione. | true or false |
isoCountryCode | Paese | Questo dato viene calcolato automaticamente se un centro servizi dispone di coordinate.
Fonti: Swisstopo, Ufficio federale di statistica e Openstreetmap (per i confini nazionali al di fuori della Svizzera). |
CH |
cantonName | Nome del cantone | Bern | |
cantonFsoNumber | Numero del cantone | 2 | |
cantonAbbreviation | Abbreviazione del cantone | Bern | |
districtName | Nome del distretto | Interlaken-Oberhasli | |
districtFsoNumber | Numero del distretto | 250 | |
municipalityName | Nome del comune | Hasliberg | |
fsoNumber | Numero del comune | 783 | |
localityName | Nome della località | Hasliberg Wasserwendi | |
operatingPointType | Tipo di punto d’esercizio | Questi punti di esercizio non sono rilevanti per l’orario. | INVENTORY_POINT, SYSTEM_OPERATING_POINT, RAILNET_POINT |
operatingPointTechnicalTimetableType | Tipologia di punto di esercizio | Uso previsto di un punto d’escrizio secondo la descrizione.
|
PROPERTY_LINE, INVESTMENT_LOCATIONS_OPERATING_POINT, COUNTRY_BORDER, UNKNOWN, OPERATING_POINT_BUS, TURNING_LOOP, ASSIGNED_OPERATING_POINT, BLOCKING_POINT, END_OF_TRACK, LANE_SEPARATION, INTERSECTION, CONNECTING_POINT, LANE_CHANGE, BRANCH, SERVICE_STATION, ERROR_PROFILE, EX_STOP_POINT, ROUTE_SPEED_CHANGE |
meansOfTransport | Mezzi di trasporto | Mezzo di trasporto per il quale è stata progettata una fermata. | TRAIN, BUS, TRAM, BOAT, CABLE_CAR, CHAIRLIFT, CABLE_RAILWAY, RACK_RAILWAY, METRO, ELEVATOR, UNKNOWN |
categories | Categorie | Categorizzazione di un punto di servizio. | NOVA_VIRTUAL, BILLETING_MACHINE, PARK_AND_RAIL, MAINTENANCE_POINT, BORDER_POINT, TCV_PASSENGER_TRANSPORT, HIGH_VOLTAGE_AREA, GSMR_POLE, POINT_OF_SALE, DISTRIBUTION_POINT, PROTECTED_PATH, GSMR, HOSTNAME, SIGNAL_BOX, IP_CLEAN_UP, GALLERY, MIGRATION_DIVERSE, MIGRATION_CENTRAL_SERVICE, MIGRATION_MOBILE_EQUIPE, MIGRATION_TCV_PV, TRAVEL_AGENCY, TRAVEL_AGENCY_ORGANISATION |
operatingPointTrafficPointType | Fermata tariffaria | Servizio utilizzato esclusivamente per la determinazione dei prezzi. | TARIFF_POINT |
operatingPointRouteNetwork | PE-tratta | I punti operativi della rete di linee (PE-tratta) sono gli elementi di base della rete di linee. I BP-S sono solitamente le stazioni, le stazioni ferroviarie, i punti di cambio di binario e i raccordi. | true or false |
operatingPointKilometer | PE-chilometrico | I punti operativi chilometrici (PE-chilometrico) sono utilizzati per dettagliare la rete dei percorsi. Sono sempre assegnati a un PE-tratta. Nelle stazioni complesse, il PE-tratta viene integrato con altri PE-chilometrico per mostrare tutti i percorsi che vi convergono. | true or false |
operatingPointKilometerMasterNumber | PE-chilometrico master | codice didok del master (PE-tratta) di un PE-chilometrico | 8512345 |
sortCodeOfDestinationStation | Codice punto di riferimento | Codice guida del trasporto merci | 109 |
businessOrganisation | ID dell’organizzazione aziendale (SBOID) | Società responsabile dei dati di un punto di servizio.
L’identificazione si basa sullo Swiss Business Organisation ID (SBOID). Le altre informazioni sono di tipo attributivo. |
ch:1:sboid:100602 |
businessOrganisationNumber | Numero dell’organizzazione aziendale | 801 | |
businessOrganisationAbbreviationDe | Abbreviazione tedesca dell’organizzazione aziendale. | PAG | |
businessOrganisationAbbreviationFr | Abbreviazione francese di organizzazione aziendale. | PAG | |
businessOrganisationAbbreviationIt | Abbreviazione italiana di organizzazione aziendale. | PAG | |
businessOrganisationAbbreviationEn | Abbreviazione dell’organizzazione aziendale. | PAG | |
businessOrganisationDescriptionDe | Nome tedesco dell’organizzazione aziendale. | PostAuto AG | |
businessOrganisationDescriptionFr | Nome francese dell’organizzazione aziendale. | CarPostal SA | |
businessOrganisationDescriptionIt | Nome italiano dell’organizzazione aziendale. | AutoPostale SA | |
businessOrganisationDescriptionEn | Nome inglese dell’organizzazione aziendale. | PostBus Ltd | |
fotComment | Commento BAV | Informazioni aggiuntive su un centro di assistenza registrate dall’Ufficio federale dei trasporti. | free text |
lv95East | MN95 Est | Coordinata est nel sistema di coordinate svizzero MN95. | 2599488 |
lv95North | MN95 Nord | Coordinata nord nel sistema di coordinate svizzero MN95. | 1250319 |
wgs84East | WGS 84 Est | Coordinata est nel sistema di coordinate WGS84 (longitudine). | 7.431841427 |
wgs84North | WGS 84 Nord | Coordinata nord nel sistema di coordinate WGS84 (latitudine). | 47.40368793 |
height | Altezza | Altezza sul livello del mare | 516 |
creationDate | Data di creazione | Indica quando è stata creata la versione. | 09.11.2017 11:53 |
editionDate | Data di elaborazione | Indica quando la versione è stata modificata. | 29.07.2022 09:32 |
status | Stato | Stato di un punti di servizio.
Bozza (Draft), in revisione (in review), convalidato (validated) e ritirato si riferiscono al processo di approvazione della designazione ufficiale. I servizi con lo stato revocato (revoked) sono, come suggerisce il nome, irrilevanti. |
DRAFT, VALIDATED, IN_REVIEW, WITHDRAWN, REVOKED |