Kurzbeschreibung
Die Liste umfasst alle Infrastrukturobjekte, für welche Geschäftsorganisationen Ereignisdaten zur Verfügung stellen.
Die Ereignisdaten werden national im Format SIRI-SX/VDV736 via nationale Datendrehscheibe DDIP SKI ausgetauscht und anschliessend in andere Dienste gewandelt.
Auf der Open Data-Plattform Mobilität Schweiz werden die Ereignisdaten für Infrastrukturobjekte via nachfolgende Dienste publiziert:
Abweichungen und Einschränkungen zum Ursprungsformat sind im jeweiligen Cookbook aufgeführt.
Alternativ können die Ereignisdaten von öV Partnern auch direkt via nationale Datendrehscheibe DDIP SKI bezogen werden.
Zugang zu den Daten:
Fachliche Beschreibung
Die Liste enthält alle Infrastrukturobjekte, für welche Geschäftsorganisationen Ereignisdaten an die nationale Datendrehscheibe DDIP SKI im Format SIRI-SX/VDV736 einliefern.
Technische Aspekte
Die Liste besteht aus einer CSV-Datei.
Feldname | Beschreibung | Beispielwerte |
---|---|---|
participantRef | Systemkennung des Quellsystems. Der Wert wird im Element ParticipantRef übermittelt. | ski-oct_sip2-sx_prod |
sboidOwnerRef | Swiss Business Organisation ID der Geschäftsorganisation, welche Verfasserin der Ereignisinformation ist. Der Wert wird im Element OwnerRef übermittelt. | ch:1:sboid:100001 |
sloid | Swiss Location ID (SLOID) der Dienststelle. Eineindeutiger Schlüssel für Dienststellen gemäss Spezifiktation Swiss ID for Public Transport welcher in der Kundeninformation genutzt wird. Der Wert wird im Element StopPlaceRef übermittelt. | ch:1:sloid:8202 |
designationOfficial | Offizielle Bezeichnung einer Dienststelle, welche von sämtlichen Abnehmern übernommen werden muss. Der Wert kann im Element PlaceName übermittelt werden. | Konolfingen |
facilityRef | openstreetmap.org Referenz des Objektes. Daraus kann der Link auf das entsprechende Objekt auf der Karte der OpenStreetMap abgeleitet werden. Beispiel: www.openstreetmap.org/node/12157691828 Falls keine OSM-Referenz vorhanden ist, wird die externalFacilityId aufgeführt. Der Wert wird im Element FacilityRef übermittelt. | openstreetmap.org:node:12157691828 |
osmId | openstreetmap.org Identifikator. | 12157691828 |
typeOfOsmObject | openstreetmap.org Typ des Objektes. Siehe wiki.openstreetmap.org/wiki/Elements für weitere Informationen. | node |
externalFacilityId | Externer Identifikator des Datenlieferanten. | anlagennummer:8767 |
wgs84East | WGS 84 Ost des Objektes. Ost-Koordinate im Koordinatensystem WGS84 (Länge). | 7.621099647 |
wgs84North | WGS 84 Nord des Objektes. Nord-Koordinate im Koordinatensystem WGS84 (Breite). | 46.88060239 |
DELFI_2095_ConnectionFunction_DE | Bezeichnung der Zugangsfunktion in Deutsch. | Zugang Burgdorfstrasse – Unterführung |
DELFI_2095_ConnectionFunction_FR | Bezeichnung der Zugangsfunktion in Französisch. | accès Burgdorfstrasse – passage souterrain |
DELFI_2095_ConnectionFunction_IT | Bezeichnung der Zugangsfunktion in Italienisch. | accesso Burgdorfstrasse – sottopassaggio |
DELFI_2095_ConnectionFunction_EN | Bezeichnung der Zugangsfunktion in Englisch. | access Burgdorfstrasse – underpass |
osmRefOfPlatform | openstreetmap.org Referenz der Plattform (Gleis, Haltekante usw.). Daraus kann der Link auf das entsprechende Objekt auf der Karte der OpenStreetMap abgeleitet werden. Beispiel: openstreetmap.org/way/10677874 | openstreetmap.org/way/10677874 |
listOfPlatformNumbers | Liste der Nummern der betreffenden Plattformen. | 1, 2 |
listOfPlatformSloids | Liste der Swiss Location IDs (SLOID) der betreffenden Plattformen. | ch:1:sloid:3090:0:732675, ch:1:sloid:3090:0:524412 |
hasAlternativeWheelchairAccess | Information dazu, ob eine Alternative vorhanden ist. | true |
typeOfAlternativeAccess | Type der Alternative. | ramp |
osmRefOfAlternativeAccess | openstreetmap.org Referenz der Alternative. Daraus kann der Link auf das entsprechende Objekt auf der Karte der OpenStreetMap abgeleitet werden. Beispiel: openstreetmap.org/way/102831832 | openstreetmap.org/way/102831832 |
alternativeAccessWgs84East | WGS 84 Ost der Alternative. Ost-Koordinate im Koordinatensystem WGS84 (Länge). | 8.5450681 |
alternativeAccessWgs84North | WGS 84 Nord der Alternative. Nord-Koordinate im Koordinatensystem WGS84 (Breite). | 47.4122017 |
sloidOfConnectedStopPlace | Liste der Swiss Location IDs (SLOID) von verbundenen Dienststellen. | ch:1:sloid:75112 |
facilityNumber | Nummer des Objektes. Ist in der Regel physisch am Objekt angebracht. | 42886135 |
* Siehe Cookbook Geschäftsorganisation für weitere Informationen.